Αγωνες-Αθλητικη Αλιεια
1ο Φεστιβάλ Αλιείας με Φελλό στην Καλαμάτα 2015
Το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου 2015, πραγματοποιήθηκε το 1ο Φεστιβάλ αλιείας με φελλό (με τις τεχνικές εγγλέζικο – μπολονέζ) στο λιμάνι της Καλαμάτας, το οποίο συνδιοργάνωσαν με πολύ μεγάλη επιτυχία η Ακαδημία Αθλητικών Δραστηριοτήτων και ο Νηρέας Καλαμάτας.
Στον αγώνα συμμετείχαν συνολικά 45 –αποκλειστικά- ερασιτέχνες ψαράδες. Ήταν μια μεγάλη γιορτή μεταξύ φίλων που αγαπούν με πάθος το ψάρεμα με φελλό, αλλά και την καλή παρέα. Ο αγώνας διεξήχθη από τις 00.30 μετά τα μεσάνυχτα μέχρι τις 08.30 το πρωί και τα ψάρια που αλιεύθηκαν ήταν αξιόλογα, παρότι όχι πολλά. Παρά την κούραση και το ξενύχτι, το κέφι περίσσευε.
Μεγάλος νικητής ήταν ο Χρήστος Μήτσιος της Ακαδημίας με 548 βαθμούς. Την 2η θέση κατέκτησε ο αθλητής του Νηρέα Κώστας Ασημακόπουλος με 536 βαθμούς, ο οποίος αλίευσε και το μεγαλύτερο ψάρι του αγώνα. Στην 3η θέση βρέθηκε ο Λεωνίδας Ανδρούτσος – PSARADES KALAMATAS- με 426 βαθμούς και στην 4η ο Δημήτρης Φλουρής της Ακαδημίας, με επίσης 426 βαθμούς, αλλά μικρότερο ψάρι από το συναθλητή του.
ATOMIKH KATATAΞΗ
ΤΟΜΕΑΣ/
ΘΕΣΗ |
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΑΘΛΗΤΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
Δ/45 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΜΗΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 548 | 1ος |
Α/11 | ΝΗΡΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 536 | 2ος |
Β/21 | PSARADES KALAMATAS | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 426 | 3ος |
Γ/27 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΦΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 426 | 4ος |
Γ/23 | ΟΡΕΝ | ΤΣΕΒΕΛΕΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 424 | 5ος |
Α/6 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 418 | 6ος |
Β/12 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΤΣΕΠΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ | 276 | 7ος |
Δ/38 | ΟΡΕΝ | ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 238 | 8ος |
Α/10 | ΟΡΕΝ | ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 314 | 9ος |
Δ/35 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 232 | 10ος |
Γ/30 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΣΟΦΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 214 | 11ος |
Β/15 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 100 | 12ος |
Δ/42 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΙΝΑ | 218 | 13η |
Γ/25 | ΝΗΡΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 164 | 14ος |
Α/8 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΜΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | 108 | 15ος |
Δ/40 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 184 | 16ος |
Γ/33 | ΟΡΕΝ (U18) | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 96 | 17ος |
Α/3 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΜΙΧΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 22 | 18ος |
Γ/31 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 92 | 19ος |
Γ/28 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΤΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 22 | 20ος |
Α/1 | ΝΗΡΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0 | 35ος |
Α/2 | ΘΑΛΑΣΣΑ & ΨΑΡΕΜΑ | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 0 | 35ος |
Α/4 | ΝΗΡΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΝΑΣΟΣ | 0 | 35ος |
Α/5 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 35ος |
Α/7 | PSARADES KALAMATAS | MΑΛΑΜΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 0 | 35ος |
Α/9 | ΟΡΕΝ | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 0 | 35ος |
Β/13 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 35ος |
Β/14 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 35ος |
Β/16 | ΝΗΡΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(U18) | ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΣ | 0 | 35ος |
B/17 | OΡΕΝ | ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | 0 | 35ος |
Β/18 | ΘΑΛΑΣΣΑ & ΨΑΡΕΜΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0 | 35ος |
Β/19 | ΟΡΕΝ | ΠΡΑΣΤΕΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0 | 35ος |
Β/20 | ΝΗΡΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | 0 | 35ος |
Β/22 | ΟΡΕΝ | ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 0 | 35ος |
Γ/24 | PSARADES KALAMATAS | ΜΑΛΑΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 35ος |
Γ/26 | ΝΗΡΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 35ος |
Γ/29 | ΟΡΕΝ | ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 35ος |
Γ/32 | ΘΑΛΑΣΣΑ & ΨΑΡΕΜΑ | ΚΟΥΜΑΡΕΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 0 | 35ος |
Δ/36 | ΝΗΡΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΡΕΚΑΛΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 0 | 35ος |
Δ/37 | ΝΗΡΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΓΟΥΡΔΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 | 35ος |
Δ/39 | PSARADES KALAMATAS | ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΜΑΛΩΛΗΣ | 0 | 35ος |
Δ/41 | ΟΡΕΝ | ΓΚΟΥΒΙΤΣΑΣ ΤΑΣΟΣ | 0 | 35ος |
Δ/43 | ΘΑΛΑΣΣΑ & ΨΑΡΕΜΑ | ΠΑΤΣΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 35ος |
Δ/44 | ΝΗΡΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | 0 | 35ος |
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
1.- Οι αθλητές Ανδρούτσος Λεωνίδας και Φλουρής Δημήτρης ισοβαθμούν και την καλύτερη θέση παίρνει ο Λεωνίδας Ανδρούτσος διότι είχε αλιεύσει μεγαλύτερο ψάρι.
2.- Όσοι αθλητές δεν αλίευσαν κανένα ψάρι λαμβάνουν την 35η θέση σύμφωνα με τον Κανονισμό.
Οι αθλητές και οι αθλήτριες της Ακαδημίας θέλουν να ευχαριστήσουν θερμά όλα τα μέλη του Νηρέα Καλαμάτας, και ιδιαιτέρως το Νάσο Βουγιουκλή, για την άψογη συνεργασία και τη ζεστή τους φιλοξενία, και υπόσχονται να βρεθούν σύντομα στην Καλαμάτα για να χαρούν το ψάρεμα και την καλή παρέα.