Αγωνες-Αθλητικη Αλιεια
1ος Αγώνας Αλιείας με Φελλό 2015 της Ακαδημίας
Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015 διεξήχθη στο λιμάνι του Λαυρίου ο 1ος αγώνας τους τουρνουά αλιείας με φελλό που διοργανώνει η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.
Το τουρνουά θα διεξαχθει μέσα από τρεις (3) συνολικά αγώνες και έχει μεγάλο έπαθλο την εντελώς δωρεάν συμμετοχή των αθλητών που θα κατάλάβουν τις 4 πρώτες θέσεις, στο διεθνές τουρνουά που διοργανώνει ο σύλλογος A.P.S.D. SAN BENEDETTO, στην Ιταλία τον Σεπτέμβριο του 2015.
Στον αγώνα συμμετείχαν συνολικά 31 αθλητές και αθλήτριες από την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, το ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, το ΝΗΡΕΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και το paraktiopsarema.gr
Μικρότερος αθλητής του αγώνα ήταν ο Δημήτρης Ελευθερίου της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, ετών 12.
Οι καιρικές συνθήκες δυσκόλεψαν αρκετά τους αγωνιζόμενους, έκανε πολύ κρύο και είχε αέρα γύρω στα 4 μποφόρ.
Το πεδίο του αγώνα χωρίστηκε σε 4 τομείς και στο τέλος βραβεύτηκαν οι αθλητές που κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις των τομέων τους άρα και τις 4 πρώτες θέσεις του αγώνα.
Τα ψάρια που αλιεύθηκαν ήταν κυρίως γόπες, σπάροι και σαργοί που μετά την καταγραφή τους απελευθερώθηκαν όλα, ζώντα στο φυσικό τους περιβάλλον.
ATOMIKH KATATAΞΗ
ΤΟΜΕΑΣ/ΘΕΣΗ
|
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΑΘΛΗΤΩΝ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
Δ/26 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 354 | 1ος |
Α/3 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΜΗΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 208 | 2ος |
Γ/17 | ΝΗΡΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΝΑΣΟΣ | 102 | 3ος |
Β/12 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΣΟΦΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 62 | 4ος |
Δ/28 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΖΟΥΛΗ ΤΕΡΕΖΑ | 222 | 5η |
Β/13 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 58 | 6ος |
Γ/18 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 50 | 7ος |
Α/1 | ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΤΑΣΟΣ | 32 | 8ος |
Δ/31 | ΝΑΟΚ | ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 158 | 9ος |
Β/16 | ΝΑΟΚ | ΠΟΘΑ ΜΥΡΣΙΝΗ | 54 | 10η |
Α/8 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΚΟΥΤΣΑΒΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 26 | 11ος |
Γ/22 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 20 | 12ος |
Δ/29 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 76 | 13ος |
Β/11 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 42 | 14ος |
Α/2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 18 | 15ος |
Δ/27 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΜΑΡΙΝΟΥ ΝΑΤΑΣΑ | 60 | 16η |
Β/14 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΙΝΑ | 32 | 17η |
Δ/30 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 48 | 18ος |
Β/9 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΜΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | 28 | 19ος |
Δ/25 | ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΝΤΟΥΝΕΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 36 | 20ος |
Α/4 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 0 | 26ος |
Α/5 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΤΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0 | 26ος |
Α/6 | PARAKTIOPSAREMA | ΚΑΛΕΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 26ος |
Α/7 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΚΑΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 0 | 26ος |
Β/10 | ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 0 | 26ος |
Β/15 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΤΣΕΠΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ | 0 | 26ος |
Γ/19 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΣΗ | 0 | 26ος |
Γ/20 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | 0 | 26ος |
Γ/21 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΠΙΡΠΙΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0 | 26ος |
Γ/23 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 26ος |
Δ/24 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 26ος |
– | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | – | 28ος |
– | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | – | 28ος |
– | ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | – | 28ος |
– | ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΚΕΦΑΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | – | 28η |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όσοι δεν αλίευσαν κανένα ψάρι λαμβάνουν την 26η θέση και όσοι δεν συμμετείχαν λαμβάνουν την 28η θέση σύμφωνα με τον Κανονισμό.
Ο επόμενος 2ος αγώνας του τουρνουά θα διεξαχθεί πάλι στο λιμάνι του Λαυρίου την Κυριακή 22 Μαρτίου και όποιος φίλος επιθυμεί να συμμετάσχει παρακαλούμε να επικοινωνήσει με τον αρχηγό της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ κ. Αλ. Σαπουνάκη στο τηλ. 2291040546.