Αγωνες-Αθλητικη Αλιεια
1ος Αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Καθετής 2019
Την Κυριακή 7 Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε ο πρώτος από τους 4 αγώνες του Πανελληνίου πρωταθλήματος αλιείας με καθετή από αγκυροβολημένο σκάφος. Διοργανωτής σύλλογος ο ΝΟΤΚ και συμμετείχαν 29 αθλητές από 7 συλλόγους.
Ο καλός καιρός, το υψηλό επίπεδο των συμμετεχόντων και η άψογη διοργάνωση συνετέλεσαν στο να πραγματοποιηθεί ένας αγώνας υψηλών προδιαγραφών. Μπορεί τα ψάρια να μην ήταν πολλά όμως αυτό δεν εμπόδισε τους αθλητές να ξεδιπλώσουν τις ικανότητές τους και να προσπαθήσουν για το καλύτερο.
Ο νέος κανονισμός αγώνων, η βαθμολογία με τις πέντε διαφορετικές κατηγορίες ψαριών, τα τρία διαφορετικά και κοινά σε όλους δολώματα εφαρμόστηκαν με τον καλύτερο τρόπο από όλους και πήγαν το φετινό πρωτάθλημα ένα επίπεδο πιο πάνω.
Μετά το ζύγισμα των αλιευμάτων είχαμε τη ατομική βαθμολογία αυτού του αγώνα και τις απονομές στους νικητές των τομέων.
Ονοματεπώνυμο αθλητή συλλογος | τομέας | τεμ 1ης ομ. | σύν 1ης ομ. | τεμ 2ης ομ. | σύν 2ης ομ. | τεμ 3ης ομ. | σύν 3ης ομ. | τεμ 4ης ομ. | σύν 4ης ομ. | σύνολο | μεγαλ αλίευμα | θέση τομέα |
ΑΘΑΝΑΣΙΆΔΗΣ ΝΊΚΟΣ ΝΟΑΜ | Α | 2 | 4 | 3 | 9 | 13 | 144 | 1 | ||||
ΝΤΕΡΜΠΕΝΤΈΡΗΣ ΝΊΚΟΣ ΝΟΤΚ | Α | 1 | 1 | 5 | 10 | 11 | 100 | 2 | ||||
ΖΑΡΚΑΔΟΎΛΑΣ ΟΕΑ&ΝΑΠ | Α | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 122 | 3 | ||||
ΠΑΠΑΘΈΟΥ ΛΟΎΚΑΣ ΣΕΑΝΑΤΚ | Α | 0 | 0 | 5 | ||||||||
ΛΑΧΑΝΆΣ ΔΙΟΝΎΣΙΟΣ ΟΦΣΕ | Α | 0 | 0 | 5 | ||||||||
ΒΑΡΔΑΡΌΣ ΣΤΈΛΙΟΣ ΣΕΑΝΑΤΚ | Α | 0 | 0 | 5 | ||||||||
ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΏΝΗΣ ΝΟΙΕΣ | Β | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 88 | 1 |
ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΉΣ ΓΙΆΝΝΗΣ ΟΦΣΕ | Β | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | 88 | 2 | ||
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΕΑ& ΝΑΠ | Β | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 218 | 3 | ||||
ΣΑΛΉΣ ΣΤΈΦΑΝΟΣ ΟΕΑ&ΝΑΠ | Β | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 86 | 4 | ||||
ΚΑΤΣΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΑΜ | Β | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 50 | 5 | ||||
ΚΑΜΠΕΡΟΓΛΟΥ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΝΟΤΚ | Β | 3 | 3 | 2 | 4 | -5 | 114 | 6 | ||||
ΤΗΝΙΑΚΌΣ ΆΚΗΣ ΝΟΙΕΣ | Γ | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 296 | 1 |
ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΥΣΤΟΣ | Γ | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 186 | 2 | ||
ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ ΟΦΣΕ | Γ | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 66 | 3 | ||||
ΚΑΛΟΓΕΡΌΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΈΡΙΟΣ ΝΟΤΚ | Γ | 2 | 2 | 2 | 70 | 4 | ||||||
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΟΑΜ | Γ | 2 | 2 | 2 | 68 | 5 | ||||||
ΣΕΡΚΟ ΠΑΤΣΑΝΙΑΝ ΟΕΑ& ΝΑΠ | Γ | 0 | 0 | 6 | ||||||||
ΝΙΝΤΑΛ ΡΕΖΕΚ ΝΟΤΚ + ΤΕΧΝ | Δ | 1 | 1 | 6 | 12 | 2 | 6 | 19 | 68 | 1 | ||
ΔΑΡΙΒΙΑΝΆΚΗΣ ΜΆΡΙΟΣ ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΕΡΙΣ | Δ | 5 | 10 | 10 | 54 | 2 | ||||||
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΟΕΑ& ΝΑΠ | Δ | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 122 | 3 | ||||
ΟΙΚΟΝΌΜΟΥ ΔΉΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΣ | Δ | 2 | 4 | 4 | 68 | 4 | ||||||
DAKA ADRIAN ΝΟΑΜ | Δ | 1 | 2 | 2 | 118 | 5 | ||||||
ΤΣΑΜΠΊΡΑΣ ΣΩΤΉΡΙΟΣ ΟΦΣΕ | Δ | 0 | 0 | 6 | ||||||||
ΠΑΠΑΔΈΑΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΟΕΑ&ΝΑΠ | τεχν | 1 | 2 | 2 | 28 | 2 | ||||||
ΓΊΓΑΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΝΟΑΜ | τεχν | 0 | 0 | 4,5 | ||||||||
ΠΑΝΤΈΡΗΣ ΕΛΕΥΘΈΡΙΟΣ ΟΕΑ &ΝΑΠ | τεχν | 0 | 0 | 4,5 | ||||||||
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΠΙΜΑΧΟΣ ΝΟΤΚ | τεχν | 0 | 0 | 4,5 | ||||||||
ΜΟΣΧΆΚΗΣ ΕΛΕΥΘΈΡΙΟΣ ΟΦΣΕ | τεχν | 0 | 0 | 4,5 |
Τα αλιεύματα του αγώνα αυτού παραδόθηκαν σε άπορους στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Καλλιθέας.
Περισσότερες φωτογραφίες του αγώνα στη σελίδα μας στο facebook και συγκεκριμένα στο άλμπουμ: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καθετής 2019 – 1ος Αγώνας