Αγωνες-Αθλητικη Αλιεια
1ος Πανελλήνιος Αγώνας Αλιείας με Φελλό 2013
Το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013 διεξήχθη ο 1ος Πανελλήνιος αγώνας αλιείας με φελλό από λιμενικές εγκαταστάσεις, του 2ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος του έτους 2013 στο Κιάτο Κορινθίας. Τον αγώνα διοργάνωσε με πολύ μεγάλη επιτυχία ο σύλλογος ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ και συμμετείχαν συνολικά έξι (6) σύλλογοι της δύναμης της ΕΟΥΔΑ με είκοσι οκτώ (28) συνολικά αθλητές.
Ο 1ος Πανελλήνιος αγώνας διεξήχθη απολύτως σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΟΥΔΑ που είναι εναρμονισμένος με τον Κανονισμό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας FIPSm με ιδανικές καιρικές συνθήκες. Όλα τα αλιεύματα μετά την λήξη του αγώνα απελευθερώθηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον.
Βραβεύτηκαν οι αθλητές που κατέλαβαν τις τρεις (3) πρώτες θέσεις στην ατομική κατάταξη και οι ομάδες των αθλητών που κατέταξαν τους συλλόγους τους στις τρεις (3) πρώτες θέσεις της ομαδικής κατάταξης.
ATOMIKH KATATAΞΗ
ΤΟΜΕΑΣ/ΘΕΣΗ
|
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
Β/11 | ΝΑΟΚ | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 520 | 1ος |
Α/5 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 470 | 2ος |
Γ/25 | ΝΑΟΚ | ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 460 | 3ος |
Β/13 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 330 | 4ος |
Α/6 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΠΙΡΠΙΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 140 | 5ος |
Γ/26 | ΝΟΙΕΣ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 140 | 6ος |
Β/15 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΚΟΥΤΣΑΒΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 240 | 7ος |
Γ/21 | ΑΘΛΟΔΡΑΣΙΣ | ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 130 | 8ος |
Α/2 | ΝΑΟΚ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 110 | 9ος |
Γ/22 | ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΤΑΣΟΣ | 130 | 10ος |
Α/3 | ΝΑΟΚ | ΚΕΦΑΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 80 | 11η |
Β/14 | ΝΑΟΚ | ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 72 | 12ος |
Γ/20 | ΝΑΟΚ | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 110 | 13ος |
Γ/19 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΜΗΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 110 | 13ος |
Α/4 | ΤΡΙΤΩΝ F.C. | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 54 | 15ος |
Β/16 | ΑΘΛΟΔΡΑΣΙΣ | ΦΛΩΡΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 50 | 16ος |
Α/9 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 52 | 17ος |
Γ/24 | ΤΡΙΤΩΝ F.C. | ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 90 | 18ος |
Α/8 | ΝΟΙΕΣ | ΡΑΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 42 | 19ος |
Γ/27 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΤΣΕΠΕΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 80 | 20ος |
Α/1 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 40 | 21ος |
Α/7 | ΝΑΟΚ | ΜΑΡΝΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 25ος |
Β/12 | ΝΑΟΚ | ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 25ος |
Β/16 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΚΟΥΤΡΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 0 | 25ος |
Β/18 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΜΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | 0 | 25ος |
Β/17 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΚΟΥΤΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 25ος |
Γ/23 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0 | 25ος |
Γ/28 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 25ος |
ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΘΛΗΤΗΣ
Α |
ΒΑΘΜΟΙ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ |
ΑΘΛΗΤΗΣ
Β |
ΒΑΘΜΟΙ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ |
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΝΑΟΚ | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ | 520 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 110 | 630 | 1ος |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΜΗΤΣΙΟΣ | 110 | ΡΟΜΠΟΛΑΣ | 470 | 580 | 2ος |
ΝΑΟΚ | ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ | 460 | ΚΕΦΑΛΑ | 80 | 540 | 3ος |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ | 330 | ΠΙΡΠΙΛΙΔΗΣ | 140 | 470 | 4ος |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΚΟΥΤΣΑΒΛΗΣ | 240 | ΣΤΑΜΑΤΙΚΟΣ | 0 | 240 | 5ος |
ΝΟΙΕΣ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 140 | ΡΑΖΟΣ | 42 | 182 | 6ος |
ΑΘΛΟΔΡΑΣΙΣ | ΦΛΩΡΟΥΣ | 50 | ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ | 130 | 180 | 7ος |
ΤΡΙΤΩΝ F.C. | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | 54 | ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΗΣ | 90 | 144 | 8ος |
ΝΑΟΚ | ΜΑΡΝΕΖΟΣ | 0 | ΜΕΛΕΤΙΟΥ | 72 | 72 | 9ος |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | 54 | ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ | 52 | 52 | 10ος |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΜΠΑΛΗΣ | 0 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | 40 | 40 | 11ος |
Το πρωτάθλημα διεξάγεται μέσα από πέντε (5) συνολικά αγώνες. Επόμενοι αγώνες είναι ο 2ος και 3ος Πανελλήνιοι αγώνες στην Κόρινθο 23 και 24 Φεβρουαρίου 2013.
Χορηγός και υποστηρικτής του πρωταθλήματος ο κ. Ιωάννης Φραγκούλης και η εταιρεία TUBERTINI.