Αγωνες-Αθλητικη Αλιεια
2ος Αγώνας Περιφερειακού Πρωταθλήματος Αλιείας με Φελλό 2017
Την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017, πραγματοποιήθηκε ο 2ος αγώνας του Περιφερειακού Πρωταθλήματος αλιείας με φελλό από λιμενικές εγκαταστάσεις της περιφέρειας Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, στις εγκαταστάσεις του ΝΟΤΚ όπου ήταν και ο διοργανωτής όμιλος. Στον αγώνα συμμετείχαν αθλητές από ομίλους της ΕΟΥΔΑ που καλλιεργούν το συγκεκριμένο άθλημα.
Ο δυνατός βοριάς, το κρύο που επικρατούσε και η έλλειψη ψαριών, δεν εμπόδισαν τις προσπάθειες όλων των διαγωνιζόμενων για το ένα επιπλέον μετρήσιμο αλίευμα που θα καθόριζε σημαντικά την κατάταξή τους, τόσο σε αυτόν τον αγώνα, όσο και στο σύνολο. Όλα τα ψάρια πάνω από 12 εκατοστά μετρούσαν, και μετά την καταμέτρηση από την επιτροπή επέστρεφαν ζωντανά στο νερό. Χειλούδες, κοκάλια, ούγενες, σαλιάρες, ήταν μερικά από τα είδη που αλιεύτηκαν, ενώ υπήρχαν και αρκετοί αθλητές που δεν κατάφεραν να βγάλουν μετρήσιμο αλίευμα.
Μετά το τέλος του αγώνα και την καταμέτρηση όλων των αλιευμάτων, νικητές στους τομείς τους αναδείχτηκαν οι Νίκος Τραϊανός, Ευάγγελος Ευαγγελάρας, Αντώνης Μπουρίτης, Μάριος Δαριβιανάκης και Αντώνης Δρόσος, που πήραν τον πολυπόθητο 1 βαθμό της κατάταξης, με τους τρεις πρώτους να παίρνουν τις πρώτες θέσεις του συγκεκριμένου αγώνα.
2ος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΠΌ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΦΕΛΛΟ | |||||
ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 12/2/2017 | |||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||||
sector/position | club | Surname/Name | points | rank/sector | rank |
Α/1 | ΝΟΙΕΣ | ΤΡΑΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | 390 | 1 | 1 |
Β/9 | ΤΡΙΤΩΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 380 | 1 | 2 |
Ε/25 | ΝΟΙΕΣ | ΜΠΟΥΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 330 | 1 | 3 |
Γ/16 | ΔΕΛΦΙΝΙΑ | ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 195 | 1 | 4 |
Δ/22 | ΝΟΚ | ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 170 | 1 | 5 |
Ε/29 | ΝΟΚ | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΤΑΣΟΣ | 315 | 2 | 6 |
ΤΕΧ.Ζ/31 | ΝΟΙΕΣ | ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 225 | 2 | 7 |
Δ/24 | ΤΡΙΤΩΝ | ΤΟΥΦΕΚΤΣΗΣ ΑΛΚΗΣ | 145 | 2 | 8 |
Γ/13 | ΤΡΙΤΩΝ | ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 125 | 2 | 9 |
Β/10 | ΟΦΑ | ΡΑΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 105 | 2 | 10 |
Α/2 | ΔΕΛΦΙΝΙΑ | ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 40 | 2,5 | 11 |
Α/6 | ΤΡΙΤΩΝ | ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ | 40 | 2,5 | 11 |
Ε/30 | ΝΟΙΕΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 180 | 3 | 13 |
Γ/17 | ΝΟΙΕΣ | ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 110 | 3 | 14 |
Β/7 | ΝΟΙΕΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 90 | 3 | 15 |
Δ/20 | ΝΟΙΕΣ | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 80 | 3 | 16 |
ΤΕΧ.Ζ/33 | ΤΡΙΤΩΝ | ΓΚΙΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 170 | 4 | 17 |
Ε/27 | ΟΦΑ | ΦΛΩΡΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 110 | 4 | 18 |
Β/12 | ΤΡΙΤΩΝ | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 85 | 4 | 19 |
Γ/18 | ΝΟΙΕΣ | ΚΟΙΝΑΣ ΝΙΚΟΣ | 65 | 4 | 20 |
Δ/19 | ΔΕΛΦΙΝΙΑ | ΚΑΓΙΑΦΑΣ ΑΙΝΕΙΑΣ | 35 | 4 | 21 |
Ε/26 | ΤΡΙΤΩΝ | ΚΑΡΑΚΑΙΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ U18 | 70 | 5 | 22 |
Α/3 | ΤΡΙΤΩΝ | ΖΗΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0 | 5 | 23 |
Α/4 | ΝΟΙΕΣ | ΠΙΖΑΝΙΑΣ ΣΥΜΕΩΝ | 0 | 5 | 23 |
Α/5 | ΝΟΚ | ΡΑΜΦΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 0 | 5 | 23 |
Β/8 | ΔΕΛΦΙΝΙΑ | ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 0 | 5,5 | 26 |
Β/11 | ΝΟΚ | ΝΤΟΥΝΕΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 5,5 | 26 |
Δ/21 | ΝΟΙΕΣ | ΜΕΝΕΜΕΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 5,5 | 26 |
Δ/23 | ΝΟΚ | ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 5,5 | 26 |
Ε/28 | ΔΕΛΦΙΝΙΑ | ΓΙΑΝΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 45 | 6 | 30 |
Γ/15 | ΟΦΑ | ΚΑΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 0 | 6 | 31 |
Ζ/32 | ΝΟΙΕΣ | ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 6 | 31 |
Γ/14 | ΝΟΚ | ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 0 | 7 | 33 |
Ζ/34 | ΟΦΑ | ΣΤΕΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0 | 7 | 33 |
Στη συνολική βαθμολογία μετά τους δύο πρώτους αγώνες, προηγούνται οι Μάριος Δαριβιανάκης και Αντώνης Δρόσος με 2 βαθμούς ποινής και ακολουθεί ο Τάσος Περιβολάρης με 3 βαθμούς ποινής.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΠΌ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΦΕΛΛΟ | |||||||
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||||||
club | Surname/Name | rank/ 1ος | rank/2os | rank/ 3os | rank/ 4os | sume | rank |
ΔΕΛΦΙΝΙΑ | ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
ΝΟΚ | ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
ΝΟΚ | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΤΑΣΟΣ | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
ΝΟΙΕΣ | ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
ΤΡΙΤΩΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | 1 | 5 | 5 | ||
ΝΟΙΕΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
ΔΕΛΦΙΝΙΑ | ΚΟΥΖΟΥΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | 2,5 | 5,5 | 7 | ||
ΤΡΙΤΩΝ | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
ΤΡΙΤΩΝ | ΤΟΥΦΕΚΤΣΗΣ ΑΛΚΗΣ | 4 | 2 | 6 | 9 | ||
ΝΟΙΕΣ | ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 3 | 3 | 6 | 10 | ||
ΤΡΙΤΩΝ | ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 4 | 2 | 6 | 11 | ||
ΔΕΛΦΙΝΙΑ | ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1 | 5,5 | 6,5 | 12 | ||
ΔΕΛΦΙΝΙΑ | ΓΙΑΝΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 | 6 | 7 | 13 | ||
ΝΟΙΕΣ | ΠΙΖΑΝΙΑΣ ΣΥΜΕΩΝ | 2 | 5 | 7 | 14 | ||
ΟΦΑ | ΦΛΩΡΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 3 | 4 | 7 | 15 | ||
ΝΟΙΕΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 3 | 7 | 16 | ||
ΤΡΙΤΩΝ | ΓΚΙΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3 | 4 | 7 | 17 | ||
ΝΟΙΕΣ | ΤΡΑΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | 6 | 1 | 7 | 18 | ||
ΝΟΚ | ΝΤΟΥΝΕΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2 | 5,5 | 7,5 | 19 | ||
ΤΡΙΤΩΝ | ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ | 5 | 2,5 | 7,5 | 20 | ||
ΔΕΛΦΙΝΙΑ | ΚΑΓΙΑΦΑΣ ΑΙΝΕΙΑΣ | 4 | 4 | 8 | 21 | ||
ΝΟΙΕΣ | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | 3 | 8 | 22 | ||
ΟΦΑ | ΡΑΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 6 | 2 | 8 | 23 | ||
ΝΟΙΕΣ | ΜΠΟΥΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 7 | 1 | 8 | 24 | ||
ΝΟΙΕΣ | ΜΕΝΕΜΕΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | 5,5 | 8,5 | 25 | ||
ΤΡΙΤΩΝ | ΖΗΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 5 | 5 | 10 | 26 | ||
ΤΡΙΤΩΝ | ΚΑΡΑΚΑΙΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ U18 | 5 | 5 | 10 | 27 | ||
ΝΟΙΕΣ | ΚΟΙΝΑΣ ΝΙΚΟΣ | 6 | 4 | 10 | 28 | ||
ΝΟΚ | ΡΑΜΦΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 5 | 5 | 10 | 29 | ||
ΝΟΚ | ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 6 | 5,5 | 11,5 | 30 | ||
ΝΟΚ | ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 5 | 7 | 12 | 31 | ||
ΝΟΙΕΣ | ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6 | 6 | 12 | 32 | ||
ΟΦΑ | ΚΑΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 6 | 6 | 12 | 33 | ||
ΟΦΑ | ΣΤΕΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 7 | 7 | 14 | 34 |
Ακολουθεί ο επόμενος αγώνας στις 19 Φεβρουαρίου, που θα διεξαχθεί στην παραλία του Ωρωπού.