Αγωνες-Αθλητικη Αλιεια
2ος Πανελλήνιος Αγώνας Καθετής 2019 – Αποτελέσματα
Την Κυριακή 19 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Σαρωνικό Κόλπο ο 2ος αγώνας αθλητικής αλιείας από αγκυροβολημένο σκάφος. Διοργανωτής ο ΝΟΤΚ και συμμετείχαν 28 αθλητές από ομίλους της ΕΟΥΔΑ που καλλιεργούν το συγκεκριμένο άθλημα.
Το ελαφρύ νοτιαδάκι που υπήρχε σε όλη τη διάρκεια και που δυνάμωσε αρκετά όσο πλησίαζε η λήξη δυσκόλεψε αρκετά τους αθλητές, όμως αυτό δε στάθηκε εμπόδιο στο να πραγματοποιηθεί ένας συναρπαστικός αγώνας.
Ψάρια υπήρχαν αρκετά, όμως το όρια για να είναι μετρήσιμα ήταν υψηλά κι έτσι στους σάκους αλιευμάτων μπήκαν λίγα κι εκλεκτά ενώ τα υπόλοιπα επέστρεφαν πίσω ξανά στο νερό. Το μύδι, το ζωντανό καραβιδάκι και η φρέσκια γαρίδα έδιναν τη δυνατότητα στους αθλητές για μεγαλύτερη επιλογή τρόπων δόλωσης αλλά και σε μεγαλύτερη ποικιλία αρματωσιών να δοκιμαστούν. Επίσης ο νέος κανονισμός βαθμολογίας με τα είδη δυσκολίας των ψαριών και όχι του βάρους όπως παλιά έκανε πιο συναρπαστική και τη διαδικασία ζύγισης και καταγραφής αλιευμάτων.
Μετά από το ζύγισμα και του τελευταίου σάκου αλιευμάτων είχαμε την ανακοίνωση των νικητών σε κάθε τομέα και την απονομή των μεταλλίων σε αυτούς.
Ονοματεπώνυμο Αθλητή Σύλλογος | Τομέας | τεμ 1ης ομ. | σύν 1ης ομ. | τεμ 2ης ομ. | σύν 2ης ομ. | τεμ 3ης ομ. | σύν 3ης ομ. | τεμ 4ης ομ. | σύν 4ης ομ. | σύνολο | μεγαλ αλίευμα | Θέση Τομέα |
ΑΘΑΝΑΣΙΆΔΗΣ ΝΊΚΟΣ ΝΟΑΜ | Α | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 192 | 4 |
ΝΤΕΡΜΠΕΝΤΈΡΗΣ ΝΊΚΟΣ ΝΟΤΚ | Α | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 20 | 168 | 1 |
ΤΣΟΥΚΑΛΆΣ ΔΙΟΝΎΣΙΟΣ ΟΕΑ&ΝΑΠ | Α | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | 148 | 2 |
ΠΑΠΑΘΈΟΥ ΛΟΎΚΑΣ ΣΕΑΝΑΤΚ | Α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ΜΟΣΧΆΚΗΣ ΕΛΕΥΘΈΡΙΟΣ ΟΦΣΕ | Α | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 86 | 5 |
ΟΙΚΟΝΌΜΟΥ ΔΉΜΟΣ ΚΆΡΥΣΤΟΣ | Α | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 134 | 3 |
ΤΗΝΙΑΚΌΣ ΆΚΗΣ ΝΟΙΕΣ | Β | 21 | 21 | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 34 | 102 | 1 |
ΛΑΧΑΝΆΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ ΟΦΣΕ | Β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΕΑ& ΝΑΠ | Β | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 80 | 4 |
ΠΑΝΤΈΡΗΣ ΕΛΕΥΘΈΡΙΟΣ ΟΕΑ&ΝΑΠ | Β | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 64 | 5 |
ΑΝΤΩΝΆΤΟΣ ΚΏΣΤΑΣ ΝΟΑΜ | Β | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 22 | 108 | 2 |
ΚΑΜΠΕΡΟΓΛΟΥ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΝΟΤΚ | Β | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 17 | 100 | 3 |
ΠΑΠΑΔΈΑΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΟΕΑ&ΝΑΠ | Γ | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 14 | 104 | 2 |
ΚΑΤΣΑΤΣΌΣ ΧΡΉΣΤΟΣ ΝΟΑΜ | Γ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 114 | 3 |
ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΕΛΦΙΝΙΑ | Γ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 10 | 122 | 4 |
ΝΙΝΤΆΛ ΡΈΖΕΚ ΝΟΤΚ | Γ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 | 24 | 186 | 1 |
ΤΣΑΜΠΊΡΑΣ ΣΩΤΉΡΙΟΣ ΟΦΣΕ | Γ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 106 | 6 |
ΣΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΑ&ΝΑΠ | Γ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 106 | 5 |
ΒΑΡΔΑΡΌΣ ΣΤΈΛΙΟΣ ΣΕΑΝΑΤΚ | Δ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 5 |
ΓΊΓΑΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΝΌΑΜ | Δ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ΤΖΑΤΖΙΜΆΚΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΟΦΣΕ | Δ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 132 | 3 |
ΔΡΌΣΟΣ ΑΝΤΏΝΙΟΣ ΚΆΡΥΣΤΟΣ | Δ | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 19 | 104 | 1 |
ΖΑΡΚΑΔΟΎΛΑΣ ΟΕΑ &ΝΑΠ +ΤΕΧΝ | Δ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 4 | 13 | 202 | 2 |
ΣΕΡΚΟ ΠΑΤΣΑΝΙΑΝ ΟΕΑ&ΝΑΠ + ΤΕΧΝ | Δ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 322 | 4 |
ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΏΝΙΟΣ ΝΟΙΕΣ | τεχν | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 120 | 2 |
ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΉΣ ΓΙΆΝΝΗΣ ΟΦΣΕ | τεχν | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 64 | 6 |
DAKA ANDRIAN ΝΟΑΜ | τεχν | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 86 | 3 |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΠΙΜΑΧΟΣ ΝΟΤΚ | τεχν | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 100 | 4 |
Ακολουθεί στη συνέχεια ο 3ος πανελλήνιος αγώνας με πιθανή ημερομηνία στις 9 Ιουνίου 2019.