Αγωνες-Αθλητικη Αλιεια
3ος Πανελλήνιος Αγώνας Καθετής 2018
Την Κυριακή 24 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Σαρωνικό κόλπο ο τρίτος αγώνας του πανελληνίου πρωταθλήματος αλιείας με καθετή από αγκυροβολημένο σκάφος. Διοργανωτής σύλλογος ο ΝΟΤΚ και συμμετείχαν 34 αθλητές από ομίλους της ΕΟΥΔΑ που καλλιεργούν το συγκεκριμένο άθλημα.
Ο καιρός ελαφρύ βοριαδάκι, που δυνάμωσε αρκετά από τα μέσα του αγώνα, δυσκόλεψε κάπως τις προσπάθειες των διαγωνιζομένων και όσα σκάφη δεν είχαν προνοήσει για τη αγκυροβόληση με αέρα, είχαν πρόβλημα αφού τα ξέσερνε ο καιρός.
Ψαράκια βγήκαν αρκετά και σε αυτόν τον αγώνα, κυρίως γόπες, λυθρίνια, μουσμούλια και κακαρέλοι που δόθηκαν στο τέλος, μετά το ζύγισμα, στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Καλλιθέας.
Μετά το ζύγισμα ακολούθησαν οι απονομές στους νικητές του αγώνα ενώ δόθηκε ραντεβού στον 4ο τελικό που θα πραγματοποιηθεί αυτήν τη φορά από τον ΟΕΑΝΑΠ.
Αποτελέσματα 3ου Αγώνα
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ(συλλογος) | ΤΟΜΕΑΣ | ΣΥΝ ΑΛΕΙ/ΤΩΝ | ΒΑΘΜΟΣ ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΑΛΕΙΕΥΜΑ | ΣΥΝ. ΒΑΘΜΟΙ ΑΠΌ ΑΡ. ΑΛΕΙ/ΤΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ ΑΠΌ ΒΑΡΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΠΟΙΝΗ | ΠΟΙΝΗ | ΣΥΝΟΛΟ | Στήλη1 | ΘΕΣΗ |
ΚΑΡΑΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΟΑΜ | Α | 31 | 10 | 310 | 2520 | 2830 | 2830 | 1 | ||
ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΕΛΦΙΝΙΑ | Α | 24 | 10 | 240 | 1854 | 2094 | 2094 | 2 | ||
ΣΕΡΚΟ ΠΑΤΣΑΝΙΑΝ ΟΕΑ&ΝΑΠ | Α | 25 | 10 | 250 | 1690 | 1940 | 1940 | 3 | ||
ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΕΑ&ΝΑΠ | Α | 23 | 10 | 230 | 1666 | 1896 | 1896 | 4 | ||
ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΚ | Α | 18 | 10 | 180 | 1206 | 1386 | 1386 | 5 | ||
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΝΟΚ | Α | 16 | 10 | 160 | 1182 | 1342 | 1342 | 6 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΟΕΑ&ΝΑΠ | Β | 50 | 10 | 500 | 3686 | 4186 | 4186 | 1 | ||
ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΟΚ | Β | 44 | 10 | 440 | 3226 | 3666 | 3666 | 2 | ||
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΟΦΑ | Β | 40 | 10 | 400 | 3058 | 3458 | 3458 | 3 | ||
ΝΙΝΤΑΛ ΡΕΖΕΚ ΝΟΤΚ | Β | 29 | 10 | 290 | 2302 | 2592 | 2592 | 4 | ||
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΟΑΜ | Β | 27 | 10 | 270 | 2028 | 2298 | 2298 | 5 | ||
ΣΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΕΑ&ΝΑΠ | Β | 13 | 10 | 130 | 968 | 1098 | 1098 | 6 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΑΚΗΣ ΝΟΙΕΣ | Γ | 28 | 10 | 280 | 2052 | 2332 | 2332 | 1 | ||
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΝΟΑΜ | Γ | 22 | 10 | 220 | 1944 | 2164 | 2164 | 2 | ||
ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΕΑ &ΝΑΠ | Γ | 16 | 10 | 160 | 1006 | 1166 | 1166 | 3 | ||
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕΑ&ΝΑΠ | Γ | 9 | 10 | 90 | 902 | 992 | 992 | 4 | ||
ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΟΚ | Γ | 7 | 10 | 70 | 472 | 542 | 542 | 5 | ||
ΡΕΙΖΙΔΗΣ ΣΕΑΝΑΤΚ | Γ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΩΝ | Δ | 19 | 10 | 190 | 1204 | 1394 | 1394 | 1 | ||
ΦΛΩΡΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΦΑ | Δ | 19 | 10 | 190 | 1150 | 1340 | 1340 | 2 | ||
ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕΑ&ΝΑΠ | Δ | 9 | 10 | 90 | 1096 | 1186 | 1186 | 3 | ||
ΛΙΖΑΡΔΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΚ | Δ | 13 | 10 | 130 | 914 | 1044 | 1044 | 4 | ||
DAKA ANDRIAN ΝΟΑΜ | Δ | 10 | 10 | 100 | 744 | 844 | 200 | 644 | 5 | |
ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΦΣΕ | Δ | 6 | 10 | 60 | 370 | 430 | 430 | 6 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ΝΤΕΡΜΠΕΝΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΤΚ | Ε+ΤΕΧΝ | 79 | 10 | 790 | 6432 | 7222 | 7222 | 1 | ||
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕΑ&ΝΑΠ | Ε | 38 | 10 | 380 | 2548 | 2928 | 2928 | 2 | ||
ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΟΚ | Ε+ΤΕΧΝ | 27 | 10 | 270 | 1974 | 2244 | 2244 | 3 | ||
ΚΑΤΣΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΑΜ | Ε | 8 | 10 | 80 | 646 | 726 | 726 | 4 | ||
ΠΑΠΑΘΕΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΣΕΑΝΑΤΚ | Ε | 7 | 10 | 70 | 536 | 606 | 606 | 5 | ||
ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΟΦΣΕ | Ε | 6 | 10 | 60 | 450 | 510 | 510 | 6 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΤΕΧΝ | 36 | 10 | 360 | 2538 | 2898 | 2898 | 2 | ||
ΜΟΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΑΝΑΤΚ | ΤΕΧΝ | 37 | 10 | 370 | 2570 | 2940 | 150 | 2790 | 3 | |
ΗΜΕΛΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΟΚ | ΤΕΧΝ | 31 | 10 | 310 | 2252 | 2562 | 2562 | 4 | ||
ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΟΕΑ&ΝΑΠ | ΤΕΧΝ | 31 | 10 | 310 | 2286 | 2596 | 100 | 2496 | 5 |
Νικητές
Πρώτος νικητής ο αθλητής του ΝΟΤΚ Νίκος Ντερμπεντέρης. Δεύτερος νικητής ο αθλητής του ΟΕΑΝΑΠ Μιχαήλ Χατζηπέτρου. Τρίτος νικητής ο αθλητής του ΝΟΑΜ Γιαννάκης Καραολής. Τις πρωτιές στους τομείς τους επίσης κατέκτησαν οι Άκης Τηνιακός και Αντώνης Παπιδάκης.
Μεγαλύτερο αλίευμα κακαρέλος 208 γραμμάρια από τον αθλητή του ΟΕΑΝΑΠ Γιώργο Παπαβασιλείου.
Οι βαθμολογίες μέχρι και τον τρίτο αγώνα
ΟΝΟΜΑ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΙΝΗΣ | ΣΥΝ. ΒΑΘΜΩΝ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΙΝΗΣ | ΣΥΝ. ΒΑΘΜΩΝ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΙΝΗΣ | ΣΥΝ. ΒΑΘΜΩΝ | |
ΑΘΛΗΤΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 1ου ΑΓΩΝΑ | 1ου ΑΓΩΝΑ | 2ου ΑΓΩΝΑ | 2ου ΑΓΩΝΑ | 3ου ΑΓΩΝΑ | 3ου ΑΓΩΝΑ | |
1 | ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΑΚΗΣ(ΝΟΪΕΣ) | 1 | 4590 | 1 | 3276 | 1 | 2532 |
2 | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ(ΟΕΑ&ΝΑΠ) | 1 | 4042 | 1 | 5834 | 1 | 4186 |
3 | ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ(ΔΕΛΦΙΝΙΑ) | 2 | 1966 | 1 | 3016 | 2 | 2094 |
4 | ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΚΑΡΥΣΤΟΣ) | 1 | 968 | 2 | 2504 | 2 | 3666 |
5 | ΦΛΩΡΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ(ΟΦΑ) | 2 | 4208 | 1 | 2146 | 2 | 1340 |
6 | ΝΤΕΡΜΠΕΝΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ(ΝΟΤΚ) | 2 | 2706 | 3 | 2506 | 1 | 7222 |
7 | ΝΙΝΤΑΛ ΡΕΖΕΚ(ΝΟΤΚ) | 1 | 6464 | 1 | 4688 | 4 | 2592 |
8 | ΣΕΡΚΟ ΠΑΤΣΑΝΙΑΝ(ΟΕΑ&ΝΑΠ) | 2 | 1624 | 2 | 2822 | 3 | 1940 |
9 | ΚΑΡΑΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ(ΝΟΑΜ) | 4 | 1616 | 2 | 2548 | 1 | 2830 |
10 | ΛΙΖΑΡΔΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ(ΚΑΡΥΣΤΟΣ) | 3 | 1376 | 1 | 3294 | 4 | 1044 |
11 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ(ΟΕΑ&ΝΑΠ) | 1 | 1724 | 5 | 1696 | 2 | 2898 |
12 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΟΕΑ&ΝΑΠ) | 3 | 1320 | 3 | 1432 | 3 | 1166 |
13 | ΚΑΤΣΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ(ΝΟΑΜ) | 2 | 712 | 3 | 2498 | 4 | 726 |
14 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ(ΟΕΑ&ΝΑΠ) | 3 | 706 | 4 | 1284 | 2 | 2928 |
15 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ(ΝΟΑΜ) | 2 | 1262 | 2 | 2084 | 5 | 2298 |
16 | ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ(ΤΡΙΤΩΝ) | 6 | 582 | 3 | 3114 | 1 | 1394 |
17 | ΗΜΕΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ(ΚΑΡΥΣΤΟΣ) | 4 | 494 | 2 | 3192 | 4 | 2562 |
18 | ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΟΕΑ&ΝΑΠ) | 4 | 782 | 4 | 2486 | 3 | 1186 |
19 | ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ(ΚΑΡΥΣΤΟΣ) | 3 | 1992 | 5 | 2282 | 3 | 2244 |
20 | ΣΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ(ΟΕΑ&ΝΑΠ) | 3 | 444 | 3 | 2140 | 6 | 1098 |
21 | ΜΟΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ(ΣΕΑΝΑΤΚ) | 7 | 0 | 2 | 3450 | 3 | 2790 |
22 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΝΟΑΜ) | 7 | 0 | 4 | 2490 | 2 | 2164 |
23 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ(ΟΦΑ) | 5 | 272 | 5 | 1768 | 3 | 3458 |
24 | ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΟΕΑ&ΝΑΠ) | 5 | 1188 | 4 | 2732 | 4 | 1896 |
25 | DAKA ANDRIAN(ΝΟΑΜ) | 5 | 708 | 4 | 2076 | 5 | 644 |
26 | ΠΑΠΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΟΕΑ&ΝΑΠ) | 7 | 0 | 3 | 2540 | 4 | 992 |
27 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΔΓΜΟΣ ΝΟΚ | 4 | 1080 | 5 | 786 | 6 | 1342 |
28 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ(ΚΑΡΥΣΤΟΣ) | 4 | 390 | 7 | 0 | 5 | 542 |
29 | ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ(ΝΟΤΚ) | 7 | 0 | 4 | 1744 | 5 | 1386 |
30 | ΠΑΠΑΘΕΟΥ ΛΟΥΚΑΣ(ΣΕΑΝΑΤΚ) | 5 | 478 | 7 | 0 | 5 | 606 |
31 | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΤΑΣΟΣ(ΚΑΡΥΣΤΟΣ) | 5 | 382 | 5 | 1122 | 7 | 0 |
32 | ΒΑΡΔΑΡΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ(ΣΕΑΝΑΤΚ) | 4 | 762 | 6 | 1212 | 7 | 0 |
33 | ΡΕΪΖΗΔΗΣ(ΣΕΑΝΑΤΚ) | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 |
34 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΟΦΣΕ) | 7 | 0 | 6 | 218 | 6 | 430 |
35 | ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ(ΟΦΣΕ) | 6 | 196 | 6 | 502 | 7 | 0 |
36 | ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΑΡΧ)(ΟΦΣΕ) | 7 | 0 | 6 | 1836 | 6 | 510 |
37 | ΜΕΙΝΤΑΝΗΣ ΤΑΣΟΣ(ΣΕΑΝΑΤΚ) | 7 | 0 | 5 | 2472 | 7 | 0 |
38 | ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΟΕΑ&ΝΑΠ | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2496 |
39 | ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ ΧΑΡΗΣ(ΣΕΑΝΑΤΚ) | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
40 | ΚΑΜΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΟΕΑ&ΝΑΠ) | 6 | 154 | 7 | 0 | 7 | 0 |
41 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ(ΟΕΑ&ΝΑΠ) | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Περισσότερες φωτογραφίες από τον αγώνα δείτε στη σελίδα μας στο Facebook: 3ος Πανελλήνιος Αγώνας Καθετής 2018