Αγωνες-Αθλητικη Αλιεια
4ος Αγώνας Αλιείας από την Ακτή & 4ος με Φελλό από Λιμάνι
Το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαρτίου 2013, πραγματοποιήθηκαν στην Κάρυστο δύο διαφορετικοί αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αλιείας: το βράδυ του Σαββάτου έγινε ο 4ος πανελλήνιος με καλάμι και μηχανισμό από την ακτή, στη δυτική παραλία της Καρύστου και την Κυριακή το πρωί, ο 4ος πανελλήνιος με φελλό από λιμενικές εγκαταστάσεις, στο λιμάνι της Καρύστου. Διοργανωτής και στους δυο αυτούς αγώνες ήταν ο Ναυτικός Όμιλος Καρύστου.
Στο νυκτερινό αγώνα συμμετείχαν 37 αθλητές και αθλήτριες, μέλη οκτώ συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Το μέτριο νοτιαδάκι είχε βγάλει αρκετά φύκια στην ακροθαλασσιά, όμως αυτό δεν εμπόδισε τους συμμετέχοντες να ξετυλίξουν τις ικανότητές τους και να προσπαθήσουν να βρουν ψάρια σε όλα τα βάθη. Η αναζήτηση στα ρηχά φαίνεται ότι απέδωσε καλύτερα, αφού ο Αλέκος Σαπουνάκης της Ακαδημίας Σαλαμίνας, έβγαλε 10 ψάρια (εκ των οποίων τα οκτώ σαργοί), με βολές που δεν ξεπερνούσαν τα δέκα μέτρα, κατακτώντας την πρώτη ατομική θέση στον αγώνα.
Η γυναικεία παρουσία ήταν έντονη και πολύ δυναμική, αποδεικνύοντας ότι οι γυναίκες μπορούν να ασχοληθούν και αθλητικά με το ψάρεμα και μάλιστα να πρωταγωνιστήσουν. Αξιοσημείωτο ότι, η Σοφία Σιάτρα του Τρίτωνα κατάφερε να πάρει τη δεύτερη θέση και να ανέβει πανάξια στο βάθρο, ενώ η Μαργαρίτα Αρμάου του ΝΟΙΕΣ έπιασε το μεγαλύτερο ψάρι του αγώνα.
Οι πρωτοεμφανιζόμενοι νέοι αθλητές του Ν.Ο. Καρύστου Δημήτρης και Θανάσης Κρίσιλιας, μπόρεσαν όχι μόνο να προσαρμοστούν στον αγώνα, αλλά να πάρουν και τη τρίτη θέση στο ομαδικό.
Οι απονομές έγιναν το πρωί της Κυριακής, παρουσία του λιμενάρχη Καρύστου και των εκπροσώπων του Δήμου και του νοσοκομείου Καρύστου.
4ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ
ΚΑΡΥΣΤΟΣ, 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ/ΘΕΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
Δ/37 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 262 | 1ος |
Α/7 | ΤΡΙΤΩΝ F.C. | ΣΙΑΤΡΑ ΣΟΦΙΑ | 62 | 2η |
Β/18 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΠΙΡΠΙΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 62 | 3ος |
Γ/23 | ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΚΡΙΣΙΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 40 | 4ος |
Δ/34 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 73 | 5ος |
Β/17 | ΟΦΑ | ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 52 | 6ος |
Α/5 | ΝΑΟΚ | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 23 | 7ος |
Γ/19 | ΑΘΛΟΔΡΑΣΙΣ | ΝΤΕΡΜΠΕΝΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22 | 8ος |
Δ/32 | ΑΘΛΟΔΡΑΣΙΣ | ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 56 | 9ος |
Β/13 | ΟΦΑ | ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 26 | 10ος |
Α/6 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 21 | 11ος |
Δ/29 | ΤΡΙΤΩΝ F.C. | ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 53 | 12ος |
Β/15 | ΑΘΛΟΔΡΑΣΙΣ | ΚΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΑΤΩΝ | 25 | 13ος |
Δ/33 | ΝΟΙΕΣ | ΑΡΜΑΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 41 | 14η |
Β/10 | ΑΘΛΟΔΡΑΣΙΣ | ΦΛΩΡΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 24 | 15ος |
Δ/30 | ΝΟΙΕΣ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 27 | 16ος |
Β/14 | ΝΑΟΑΠΦ | ΔΕΥΤΕΡΙΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24 | 17ος |
Δ/36 | ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΚΡΙΣΙΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 26 | 18ος |
Δ/31` | ΝΑΟΚ | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 23 | 19ος |
Α/1 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | – | 27ος |
Α/2 | ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΤΑΣΟΣ | – | 27ος |
Α/3 | ΑΘΛΟΔΡΑΣΙΣ | ΤΣΑΓΚΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ | – | 27η |
Α/4 | ΝΟΙΕΣ | ΚΑΝΔΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | – | 27ος |
Α/8 | ΤΡΙΤΩΝ F.C. | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | – | 27ος |
Α/9 | ΟΦΑ | ΚΟΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | – | 27ος |
Β/11 | ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | – | 27ος |
Β/12 | ΤΡΙΤΩΝ F.C. | ΖΟΡΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | – | 27ος |
Β/16 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΨΙΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | – | 27ος |
Γ/20 | ΟΦΑ | ΦΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | – | 27ος |
Γ/21 | ΝΑΟΚ | ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | – | 27ος |
Γ/22 | ΝΑΟΑΠΦ | ΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | – | 27ος |
Γ/24 | ΤΡΙΤΩΝ F.C. | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | – | 27ος |
Γ/25 | ΝΟΙΕΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΤΙΝΑ | – | 27η |
Γ/26 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΘΗΣ | – | 27ος |
Γ/27 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | – | 27ος |
Δ/28 | ΝΟΙΕΣ | ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | – | 27ος |
Δ/35 | ΝΟΙΕΣ | ΡΑΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | – | 27ος |
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
- 1.- Η αθλήτρια Σιάτρα Σοφία και ο αθλητής Πιρπιλίδης Μιχάλης ισοβαθμούν με 62 βαθμούς και την καλύτερη θέση την καταλαμβάνει η Σιάτρα διότι είχε αλίευμα 26 εκ. έναντι του αλιεύματος του Πιρπιλίδη 24 εκ.
- 2.- Οι αθλητές που δεν αλίευσαν κανένα ψάρι καταλαμβάνουν την 27η θέση σύμφωνα με τον Κανονισμό.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΘΛΗΤΗΣ Α | ΒΑΘΜΟΙ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ |
ΑΘΛΗΤΗΣ Β | ΒΑΘΜΟΙ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ |
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ | 262 | ΠΙΡΠΙΛΙΔΗΣ | 62 | 324 | 1ος |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | 73 | ΨΙΛΑΚΗΣ | 0 | 73 | 2ος |
ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΚΡΙΣΙΛΙΑΣ ΑΘ. | 26 | ΚΡΙΣΙΛΙΑΣ ΔΗΜ. | 40 | 66 | 3ος |
ΑΘΛΟΔΡΑΣΙΣ | ΤΣΑΓΚΟΥ | 0 | ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ | 56 | 56 | 4ος |
ΤΡΙΤΩΝ | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΗΣ | 53 | 53 | 5ος |
ΟΦΑ | ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ | 52 | ΦΛΟΥΡΗΣ | 0 | 52 | 6ος |
ΑΘΛΟΔΡΑΣΙΣ | ΝΤΕΡΜΠΕΝΤΕΡΗΣ | 22 | ΚΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 25 | 47 | 7ος |
ΝΟΙΕΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 0 | ΑΡΜΑΟΥ | 41 | 41 | 8ος |
ΟΦΑ | ΚΟΡΡΕΣ | 0 | ΣΚΟΥΡΤΗΣ | 26 | 26 | 9ος |
ΝΑΟΑΠΦ | ΚΟΥΡΟΣ | 0 | ΔΕΥΤΕΡΙΓΟΣ | 24 | 24 | 10ος |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 0 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 21 | 21 | 11ος |
ΝΟΙΕΣ | ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ | 0 | ΚΑΝΔΡΗΣ | 0 | 0 | 14ος |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | 0 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 0 | 0 | 14ος |
ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ | 0 | ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ | 0 | 0 | 14ος |
ΤΡΙΤΩΝ | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | 0 | ΖΟΡΜΠΑΣ | 0 | 0 | 14ος |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1.- Όλες οι ομάδες που δεν αλίευσαν κανένα ψάρι καταλαμβάνουν την 14η θέση σύμφωνα με τον Κανονισμό.
Στο πρωινό αγώνα με φελλό στο λιμάνι της Καρύστου, είχαμε 20 συμμετοχές. Εδώ τα ψάρια ήταν και περισσότερα από το νυκτερινό αγώνα, αλλά και πολύ μεγαλύτερα. Κέφαλοι και μουρμούρες οδήγησαν τον εξοπλισμό των συμμετεχόντων στα όρια, και έκαναν τους ψαράδες να δουλέψουν τα φρένα τους αρκετά, μέχρι να τα οδηγήσουν με ασφάλεια στην απόχη. Τα άλλα ψάρια της βραδιάς ήταν κυρίως σπάροι, τσέρουλες, μπαλάδες και σάλπες. Τα λεπτά εργαλεία, τα μπικατίνι, η σωστή βυθομέτρηση και οι βολές σε συγκεκριμένα σημεία, ήταν οι λεπτομέρειες που έκαναν και τη διαφορά κι έκριναν τις πρωτιές. Ο Γιώργος Καραμανώλης του Ν.Α.Ο. Καρλοβάσου Σάμου, ήταν για έναν ακόμη αγώνα με φελλό ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Στη δεύτερη θέση είχαμε το Μιχάλη Πιρπιλίδη της Ακαδημίας και στην τρίτη τον Αλέκο Σαπουνάκη, επίσης της Ακαδημίας.
4ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΦΕΛΛΟ
ΚΑΡΥΣΤΟΣ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
ATOMIKH KATATAΞΗ
ΤΟΜΕΑΣ/ΘΕΣΗ
|
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
Β/8 | ΝΑΟΚ | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2788 | 1ος |
Γ/20 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΠΙΡΠΙΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1220 | 2ος |
Α/4 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1094 | 3ος |
Β/10 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1072 | 4ος |
Γ/22 | ΝΟΙΕΣ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 488 | 5ος |
Α/2 | ΝΑΟΚ | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 400 | 6ος |
Β/11 | ΑΘΛΟΔΡΑΣΙΣ | ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 480 | 7ος |
Γ/21 | ΝΑΟΚ | ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 324 | 8ος |
Α/6 | ΑΘΛΟΔΡΑΣΙΣ | ΦΛΩΡΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 260 | 9ος |
Γ/24 | ΤΡΙΤΩΝ | ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ | 254 | 10ος |
Α/1 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 158 | 11ος |
Β/9 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΤΣΕΠΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ | 148 | 12ος |
Γ/19 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΚΟΥΤΣΑΒΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 116 | 13ος |
Α/5 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΜΗΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 88 | 14ος |
Β/7 | ΤΡΙΤΩΝ | ΖΟΡΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 82 | 15ος |
Γ/18 | ΝΑΟΚ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 70 | 16ος |
Α/3 | ΤΡΙΤΩΝ | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 54 | 17ος |
Γ/23 | ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΤΑΣΟΣ | – | 19ος |
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
- 1.- Ο αθλητής του ΝΟΙΕΣ Άγγελος Ράζος ακυρώθηκε λόγω παράβασης του άρθρου 100 του Κανονισμού.
- 2.- Στον αγώνα συμμετείχε εκτός συναγωνισμού( διότι δεν είχε δικαίωμα συνολικής ατομικής κατάταξης) και ο αθλητής του ΝΑΟΚ, Δημήτρης Μαργαρώνης ο οποίος αλίευσε 3 αλιεύματα και έλαβε 1258 βαθμούς.
ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΑΘΛΗΤΗΣ
Α |
ΒΑΘΜΟΙ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ |
ΑΘΛΗΤΗΣ
Β |
ΒΑΘΜΟΙ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ |
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΩΝ | ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΝΑΟΚ | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ | 2788 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ | 400 | 3188 | 1ος |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ | 1094 | ΠΙΡΠΙΛΙΔΗΣ | 1220 | 2314 | 2ος |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΡΟΜΠΟΛΑΣ | 1072 | ΜΗΤΣΙΟΣ | 88 | 1160 | 3ος |
ΑΘΛΟΔΡΑΣΙΣ | ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ | 480 | ΦΛΩΡΟΥΣ | 260 | 740 | 4ος |
ΤΡΙΤΩΝ | ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΗΣ | 254 | ΖΟΡΜΠΑΣ | 82 | 336 | 5ος |
Ο Ναυτικός Όμιλος Καρύστου μας έχει συνηθίσει και στο παρελθόν με επιτυχημένους αγώνες και άρτιες διοργανώσεις. Έτσι, τα κατάφερε και αυτή τη φορά περίφημα, και στους δυο αγώνες, με μεγάλο πρωταγωνιστή και συντονιστή σε όλους τους τομείς το γραμματέα του ομίλου Κώστα Δρόσο, αλλά και τον ακούραστο έφορο αλιείας Γιώργο Λιζάρδο.