Αγωνες-Αθλητικη Αλιεια
Απονομές Πανελληνίου Πρωταθλήματος Καθετής 2017-2018
Την Κυριακή 1 Απριλίου 2018 στο χώρο του Ναυτικού Ομίλου Αμφιθέας, πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Καθετής 2017-2018 και οι απονομές στους νικητές. Παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΥΔΑ, των εκπροσώπων των συλλόγων και των συμμετεχόντων στο πρωτάθλημα αυτό βραβεύτηκαν:
Πρωταθλητής Σύλλογος: ΟΕΑΝΑΠ με τους αθλητές του Γιώργο Παπαβασιλείου, Νίκο Ηλιόπουλο, Σέρκο Πατσανιάν και Δημήτρη Ζαχαρόπουλο.
Πρωταθλητές Ελλάδας: Κώστας Βασιλείου, Γιώργος Παπαβασιλείου, Αντώνης Παπαδόπουλος
Εθνική Ελλάδας: Κώστας Βασιλείου, Γιώργος Παπαβασιλείου, Αντώνης Παπαδόπουλος, Νίκος Ηλιόπουλος, Κώστας Δρόσος και Κώστας Αντωνάτος.
Επίσης τιμήθηκαν με πλακέτα οι διοργανωτές όμιλοι των πανελληνίων αγώνων ΝΟΤΚ, ΟΕΑΝΑΠ και ΝΟΑΜ.
Περισσότερες φωτογραφίες στη σελίδα μας στο Facebook: Τελετή Λήξης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Καθετής 2017-2018
Συνολική Βαθμολογία Πρωταθλήματος 2017
ΟΝΟΜΑ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΙΝΗΣ | ΣΥΝ. ΒΑΘΜΩΝ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΙΝΗΣ | ΣΥΝ. ΒΑΘΜΩΝ | ΣΥΝ. ΒΑΘ. | ΣΥΝ. ΒΑΘ. | ΜΕΓΑΛ. | ΘΕΣΗ |
ΑΘΛΗΤΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 1ου ΑΓΩΝΑ | 1ου ΑΓΩΝΑ | 2ου ΑΓΩΝΑ | 2ου ΑΓΩΝΑ | ΠΟΙΝΗΣ | ΑΠΌ ΒΑΡΟΣ | ΑΛ. | |
ΒΑΣΛΕΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΟΦΑ | 1 | 696 | 1 | 1240 | 2 | 1936 | 1 | |
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕΑΝΑΠ | 1 | 600 | 1 | 614 | 2 | 1214 | 2 | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΟΙΕΣ | 2 | 466 | 1 | 902 | 3 | 1368 | 3 | |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΟΕΑΝΑΠ | 1 | 776 | 2 | 538 | 3 | 1314 | 4 | |
ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΟΚ | 3 | 422 | 1 | 935 | 4 | 1357 | 5 | |
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΟΑΜ | 2 | 668 | 3 | 402 | 5 | 1070 | 6 | |
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΟΙΕΣ | 1 | 476 | 4 | 209 | 5 | 685 | 7 | |
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕΑΝΑΠ | 3 | 622 | 3 | 842 | 6 | 1464 | 8 | |
ΣΕΡΚΟ ΠΑΤΣΑΝΙΑΝ ΟΕΑΝΑΠ | 1 | 530 | 5 | 482 | 6 | 1012 | 9 | |
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΟΕΑΝΑΠ | 3 | 338 | 3 | 373 | 6 | 711 | 10 | |
ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕΑΝΑΠ | 2 | 208 | 4 | 264 | 6 | 472 | 11 | |
ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΑΚΗΣ ΝΟΙΕΣ | 4,5 | 0 | 2 | 545 | 6,5 | 545 | 12 | |
ΝΙΝΤΑΛ ΡΕΖΕΚ ΝΟΤΚ | 2 | 296 | 5 | 579 | 7 | 875 | 13 | |
ΝΤΕΡΜΠΕΝΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΝΟΤΚ | 5 | 210 | 2 | 509 | 7 | 719 | 14 | |
ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΟΚ | 4 | 286 | 4 | 769 | 8 | 1055 | 15 | |
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΝΟΑΜ | 7 | 0 | 1 | 973 | 8 | 973 | 16 | |
ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΟΤΚ | 3 | 112 | 5 | 176 | 8 | 288 | 17 | |
ΠΑΠΑΘΕΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΣΕΑΝΑΤΚ | 7 | 0 | 2 | 862 | 9 | 862 | 18 | |
ΡΟΥΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΕΑΝΑΠ | 7 | 0 | 3 | 858 | 10 | 858 | 420gr | 19 |
ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΕΑΝΑΠ | 5 | 66 | 5 | 239 | 10 | 305 | 20 | |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΟΚ | 5 | 226 | 5 | 74 | 10 | 300 | 21 | |
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 3 | 296 | 7 | 0 | 10 | 296 | 22 | |
ΚΙΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΟΑΜ | 7 | 0 | 3 | 291 | 10 | 291 | 23 | |
ΜΟΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΑΝΑΤΚ | 4 | 372 | 7 | 0 | 11 | 372 | 24 | |
ΒΑΡΔΑΡΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΕΑΝΑΤΚ | 5 | 220 | 6 | 141 | 11 | 361 | 25 | |
ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΑΜ | 4 | 334 | 7 | 0 | 11 | 334 | 26 | |
ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΕΛΦΙΝΙΑ | 4 | 314 | 7 | 0 | 11 | 314 | 27 | |
ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ ΧΑΡΗΣ ΣΕΑΝΑΤΚ | 7 | 0 | 4 | 229 | 11 | 229 | 28 | |
ΗΜΜΕΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΟΚ | 4,5 | 0 | 7 | 0 | 11,5 | 0 | 29 | |
ΚΑΤΣΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΑΜ | 6 | -100 | 6 | 424 | 12 | 324 | 30 | |
ΣΤΡΑΒΟΜΥΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΟΤΚ | 7 | 0 | 6 | 356 | 13 | 356 | 31 | |
ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΟΤΚ | 6 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 32 | |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΑΜ | 6 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 33 | |
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΕΞΗΣ ΝΟΑΜ | 6 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 34 |
Δείτε το βίντεο με τις απονομές εδώ: Βίντεο: Απονομές Πανελληνίου Πρωταθλήματος Καθετής 2017-2018