Αγωνες-Αθλητικη Αλιεια
Αθλητική Αλιεία: 1ος Πανελλήνιος Αγώνας Καθετής 2018
Την Κυριακή 29 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Σαρωνικό Κόλπο ο 1ος Αγώνας Αλιείας με καθετή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος για το 2018. Ένα πρωτάθλημα που θα έχει 5 αγωνιστικές όπου από το σύνολο της βαθμολογίας που θα έχει ο κάθε αθλητής θα βγει ο πρωταθλητής καθώς και τα μέλη της εθνικής ομάδας που θα μας εκπροσωπήσουν στις διεθνείς διοργανώσεις το 2019.
Διοργανωτής σύλλογος ο ΝΟΤΚ και συμμετείχαν αθλητές από ομίλους από όλη την Ελλάδα που έχουν στις τάξεις τους το συγκεκριμένο άθλημα. Ένα άθλημα που μπορεί να συμμετάσχουν άτομα πάσης ηλικίας, σε μια τεχνική που είναι και η πιο δημοφιλέστερη από τις τεχνικές ψαρέματος από σκάφος.
Ο καιρός ιδανικός βοήθησε στο να απολαύσουν οι συμμετέχοντες όλη τη διαδικασία του αγώνα που δεν είναι μόνο οι 4 ώρες ψαρέματος αλλά και τα υπόλοιπα τμήματα της διοργάνωσης.
Φέτος υπήρχαν αρκετές αλλαγές στον κανονισμό που είχαν στόχο να βελτιστοποιηθεί ακόμη περισσότερο το συγκεκριμένο πρωτάθλημα αλλά και τα μέλη της εθνικής ομάδας που θα βγουν στο τέλος του πρωταθλήματος να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, κάτι που τις προηγούμενες χρονιές δεν ήταν πάντα εφικτό.
Τα αλιεύματα του αγώνα που ήταν πάνω από 40 κιλά δόθηκαν στα παιδιά του Πρότυπου Εθνικού Νηπιοτροφείου Καλλιθέας. Να πούμε εδώ ότι ένα αλίευμα για να είναι μετρήσιμο πρέπει να είναι πάνω από κάποιο μέγεθος για παράδειγμα σπάρος 15 εκατοστά, κακαρέλος 18 εκατοστά, μπακαλιάρος 30 εκατοστά, στήρα 45 εκατοστά. Τα μικρότερα οι αθλητές τα επιστρέφουν στο νερό ζωντανά γιατί αν βρεθούν στο σάκο τους παίρνουν βαθμούς ποινής.
Μετά το πέρας του ζυγίσματος παρουσία όλων είχαμε τους νικητές του συγκεκριμένου αγώνα αλλά και τη βαθμολογία του κάθε αθλητή που θα τον ακολουθεί κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος.
Βαθμολογία 1ου Αγώνα
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ(συλλογος) | ΤΟΜΕΑΣ | ΣΥΝ ΑΛΕΙ/ΤΩΝ | ΒΑΘΜΟΣ ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΑΛΕΙΕΥΜΑ | ΣΥΝ. ΒΑΘΜΟΙ ΑΠΌ ΑΡ. ΑΛΕΙ/ΤΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ ΑΠΌ ΒΑΡΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΠΟΙΝΗ | ΠΟΙΝΗ | ΣΥΝΟΛΟ | ΘΕΣΗ |
ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΚΑΡΥΣΤΟΣ) | Α | 13 | 10 | 130 | 838 | 968 | 968 | 1 | |
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ(ΟΕΑ&ΝΑΠ) | Β | 57 | 10 | 570 | 3472 | 4042 | 4042 | 1 | |
ΝΙΝΤΑΛ ΡΕΖΕΚ(ΝΟΤΚ) | Γ | 97 | 10 | 970 | 5494 | 6464 | 6464 | 1 | |
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ(ΟΕΑ&ΝΑΠ) | Δ | 18 | 10 | 180 | 1544 | 1724 | 1724 | 1 | |
ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΑΚΗΣ(ΝΟΪΕΣ) | Ε+ΤΕΧΝ | 61 | 10 | 610 | 3980 | 4590 | 4590 | 1 | |
ΚΑΤΣΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ(ΝΟΑΜ) | Α | 7 | 10 | 70 | 642 | 712 | 712 | 2 | |
ΣΕΡΚΟ ΠΑΤΣΑΝΙΑΝ(ΟΕΑ&ΝΑΠ) | Β | 20 | 10 | 200 | 1624 | 1824 | 200 | 1624 | 2 |
ΦΛΩΡΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ(ΟΦΑ) | Γ | 59 | 10 | 590 | 3618 | 4208 | 4208 | 2 | |
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ(ΝΟΑΜ) | Δ | 15 | 10 | 150 | 1112 | 1262 | 1262 | 2 | |
ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ(ΔΕΛΦΙΝΙΑ) | Ε | 30 | 10 | 300 | 1666 | 1966 | 1966 | 2 | |
ΝΤΕΡΜΠΕΝΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ(ΝΟΤΚ) | ΤΕΧΝ | 43 | 10 | 430 | 2276 | 2706 | 2706 | 2 | |
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ(ΟΕΑ&ΝΑΠ) | Α | 9 | 10 | 90 | 616 | 706 | 706 | 3 | |
ΛΙΖΑΡΔΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ(ΚΑΡΥΣΤΟΣ) | Β | 19 | 10 | 190 | 1186 | 1376 | 1376 | 3 | |
ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ(ΚΑΡΥΣΤΟΣ) | Γ | 28 | 10 | 280 | 1712 | 1992 | 1992 | 3 | |
ΣΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ(ΟΕΑ&ΝΑΠ) | Δ | 5 | 10 | 50 | 394 | 444 | 444 | 3 | |
ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΟΕΑ&ΝΑΠ) | Ε | 20 | 10 | 200 | 1120 | 1320 | 1320 | 3 | |
ΗΜΕΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ(ΚΑΡΥΣΤΟΣ) | Α | 7 | 10 | 70 | 424 | 494 | 494 | 4 | |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΟΣ(ΚΑΡΥΣΤΟΣ) | Β | 15 | 10 | 150 | 930 | 1080 | 1080 | 4 | |
ΚΑΡΑΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ(ΝΟΑΜ) | Γ | 18 | 10 | 180 | 1436 | 1616 | 1616 | 4 | |
ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ(ΚΑΡΥΣΤΟΣ) | Δ | 6 | 10 | 60 | 330 | 390 | 390 | 4 | |
ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΟΕΑ&ΝΑΠ) | Ε+ΤΕΧΝ | 12 | 10 | 120 | 762 | 882 | 100 | 782 | 4 |
ΒΑΡΔΑΡΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ(ΣΕΑΝΑΤΚ) | ΤΕΧΝ | 11 | 10 | 110 | 652 | 762 | 762 | 4 | |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ(ΟΦΑ) | Α | 3 | 10 | 30 | 242 | 272 | 272 | 5 | |
ΠΑΠΑΘΕΟΥ ΛΟΥΚΑΣ(ΣΕΑΝΑΤΚ) | Β | 5 | 10 | 50 | 428 | 478 | 478 | 5 | |
ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΟΕΑ&ΝΑΠ) | Γ | 16 | 10 | 160 | 1028 | 1188 | 1188 | 5 | |
ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΤΑΣΟΣ(ΚΑΡΥΣΤΟΣ) | Δ | 6 | 10 | 60 | 322 | 382 | 382 | 5 | |
DAKA ANDRIAN(ΝΟΑΜ) | Ε+ΤΕΧΝ | 10 | 10 | 100 | 608 | 708 | 708 | 5 | |
ΚΑΜΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΟΕΑ&ΝΑΠ) | Α | 2 | 10 | 20 | 134 | 154 | 154 | 6 | |
ΡΕΪΖΗΔΗΣ(ΣΕΑΝΑΤΚ) | Β | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ ΧΑΡΗΣ(ΣΕΑΝΑΤΚ) | Γ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ(ΟΦΣΕ) | Δ | 3 | 10 | 30 | 166 | 196 | 196 | 6 | |
ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ(ΤΡΙΤΩΝ) | Ε+ΤΕΧΝ | 8 | 10 | 80 | 502 | 582 | 582 | 6 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος
ΟΝΟΜΑ | ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΙΝΗΣ | ΣΥΝ. ΒΑΘΜΩΝ |
ΑΘΛΗΤΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 1ου ΑΓΩΝΑ | 1ου ΑΓΩΝΑ |
ΝΙΝΤΑΛ ΡΕΖΕΚ(ΝΟΤΚ) | 1 | 6464 |
ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΑΚΗΣ(ΝΟΪΕΣ) | 1 | 4590 |
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ(ΟΕΑ&ΝΑΠ) | 1 | 4042 |
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ(ΟΕΑ&ΝΑΠ) | 1 | 1724 |
ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΚΑΡΥΣΤΟΣ) | 1 | 968 |
ΦΛΩΡΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ(ΟΦΑ) | 2 | 4208 |
ΝΤΕΡΜΠΕΝΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ(ΝΟΤΚ) | 2 ΤΕΧΝ | 2706 |
ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ(ΔΕΛΦΙΝΙΑ) | 2 | 1966 |
ΣΕΡΚΟ ΠΑΤΣΑΝΙΑΝ(ΟΕΑ&ΝΑΠ) | 2 | 1624 |
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ(ΝΟΑΜ) | 2 | 1262 |
ΚΑΤΣΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ(ΝΟΑΜ) | 2 | 712 |
ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ(ΚΑΡΥΣΤΟΣ) | 3 | 1992 |
ΛΙΖΑΡΔΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ(ΚΑΡΥΣΤΟΣ) | 3 | 1376 |
ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΟΕΑ&ΝΑΠ) | 3 | 1320 |
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ(ΟΕΑ&ΝΑΠ) | 3 | 706 |
ΣΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ(ΟΕΑ&ΝΑΠ) | 3 | 444 |
ΚΑΡΑΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ(ΝΟΑΜ) | 4 | 1616 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΟΣ(ΚΑΡΥΣΤΟΣ) | 4 | 1080 |
ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΟΕΑ&ΝΑΠ) | 4 | 782 |
ΒΑΡΔΑΡΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ(ΣΕΑΝΑΤΚ) | 4 ΤΕΧΝ | 762 |
ΗΜΕΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ(ΚΑΡΥΣΤΟΣ) | 4 | 494 |
ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ(ΚΑΡΥΣΤΟΣ) | 4 | 390 |
ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΟΕΑ&ΝΑΠ) | 5 | 1188 |
DAKA ANDRIAN(ΝΟΑΜ) | 5 | 708 |
ΠΑΠΑΘΕΟΥ ΛΟΥΚΑΣ(ΣΕΑΝΑΤΚ) | 5 | 478 |
ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΤΑΣΟΣ(ΚΑΡΥΣΤΟΣ) | 5 | 382 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ(ΟΦΑ) | 5 | 272 |
ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ(ΤΡΙΤΩΝ) | 6 | 582 |
ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ(ΟΦΣΕ) | 6 | 196 |
ΚΑΜΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΟΕΑ&ΝΑΠ) | 6 | 154 |
ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ ΧΑΡΗΣ(ΣΕΑΝΑΤΚ) | 6 | 0 |
ΡΕΪΖΗΔΗΣ(ΣΕΑΝΑΤΚ) | 6 | 0 |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ(ΟΕΑ&ΝΑΠ) | 7 | 0 |
ΠΑΠΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΟΕΑ&ΝΑΠ) | 7 | 0 |
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΝΟΑΜ) | 7 | 0 |
ΤΖΑΤΖΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΟΦΣΕ) | 7 | 0 |
ΚΡΑΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΟΦΣΕ) | 7 | 0 |
ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΟΦΣΕ) | 7 | 0 |
ΝΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ(ΟΦΣΕ) | 7 | 0 |
ΛΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ(ΟΦΣΕ) | 7 | 0 |
ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΑΡΧ)(ΟΦΣΕ) | 7 | 0 |
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ(ΣΕΑΝΑΤΚ) | 7 | 0 |
ΜΟΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ(ΣΕΑΝΑΤΚ) | 7 | 0 |
ΜΕΙΝΤΑΝΗΣ ΤΑΣΟΣ(ΣΕΑΝΑΤΚ) | 7 | 0 |
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ(ΑΡΧ)(ΝΟΣ) | 7 | 0 |
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ(ΝΟΣ) | 7 | 0 |
ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ(ΝΟΣ) | 7 | 0 |
ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ(ΝΟΣ) | 7 | 0 |
Ακολούθησαν οι απονομές ενώ δόθηκε ραντεβού για τον επόμενο αγώνα του πρωταθλήματος στις 20 Μαΐου.
Φωτογραφικό υλικό από τον αγώνα, το ζύγισμα και τις απονομές μπορείτε να δείτε εδώ: 1ος Πανελλήνιος Αγώνας Καθετής 2018