Αγωνες-Αθλητικη Αλιεια
Εθνική Ομάδα-Απονομές Πανελληνίου Πρωταθλήματος Καθετής 2019
Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων αλιείας του πρωταθλήματος καθετής για το 2019 έχουμε την ανακήρυξη των νικητών και της εθνικής ομάδας που θα μας εκπροσωπήσει στις διεθνείς διοργανώσεις το 2020.
Οι απονομές στους διακριθέντες αθλητές πραγματοποιήθηκαν στον χώρο του ΝΟΤΚ την Κυριακή 23 Ιουνίου, όπου παραβρέθηκαν οι αθλητές, οι κυβερνήτες των σκαφών, το Δ.Σ. της ΕΟΥΔΑ, εκπρόσωποι ομίλων, λιμεναρχείου κ.α.
Πρωταθλητές
Πρωταθλητή για το 2019 στην αλιεία από σκάφος για το 2019 έχουμε τον Άκη Τηνιακό από το ΝΟΙΕΣ. Στη δεύτερη θέση τον Αντώνη Δρόσο από το Α.Ν.Ο. Καρύστου και στην τρίτη θέση τον Αντώνη Παπαδόπουλο από το ΝΟΙΕΣ.
Πρωταθλητής σύλλογος για το 2019 η ομάδα του ΝΟΙΕΣ με αθλητές τους Άκη Τηνιακό και Αντώνη Παπαδόπουλο.
Δευτεραθλητής σύλλογος ο ΝΟΤΚ με αθλητές τους Νίκο Ντερμπεντέρη και Νιντάλ Ρέζεκ.
Τριταθλητής σύλλογος ο ΟΕΑ&ΝΑΠ με αθλητές τους Γιάννη Ζαρκαδούλα και Παναγιώτη Παπαδέα.
Κύπελλο μεγαλυτέρου αλιεύματος πρωταθλήματος δόθηκε στον Άκη Τηνιακό όπου είχε πιάσει και το μεγαλύτερο ψάρι όλων των αγώνων.
Επίσης απονεμήθηκε πλακέτα στο διοργανωτή ΝΟΤΚ για την πολύτιμη προφορά του στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα, ενώ η πλακέτα στη μνήμη Δημήτρη Τουρναβίτη δόθηκε στον Γιάννη Καλαρουτάκο για την προσφορά του στο πρωτάθλημα αυτό.
Εθνική ομάδα
Η εθνική ομάδα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στις διεθνείς διοργανώσεις το 2020 αποτελείται από τους: Άκη Τηνιακό, Αντώνη Δρόσο, Αντώνη Παπαδόπουλο, Γιάννη Ζαρκαδούλα, Νίκο Ντερμπεντέρη και Ρέζεκ Νιντάλ.
Ατομική Βαθμολογία
ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΘΕΣΗ | ΠΟΙΝΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
ΤΗΝΙΑΚΌΣ ΆΚΗΣ | ΝΟΙΕΣ | 1 | 4 | 113 | Εθνική |
ΔΡΌΣΟΣ ΑΝΤΏΝΗΣ | ΝΟΚ | 2 | 5 | 116 | Εθνική |
ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΏΝΗΣ | ΝΟΙΕΣ | 3 | 7 | 49 | Εθνική |
ΖΑΡΚΑΔΟΎΛΑΣ ΓΙΆΝΝΗΣ | ΟΕΑ&ΝΑΠ | 4 | 8 | 93 | Εθνική |
ΝΤΕΡΜΠΕΝΤΈΡΗΣ ΝΊΚΟΣ | ΝΟΤΚ | 5 | 9 | 79 | Εθνική |
ΝΙΝΤΑΛ ΡΕΖΕΚ | ΝΟΤΚ | 6 | 9 | 70 | Εθνική |
ΠΑΠΑΔΈΑΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | ΟΕΑ&ΝΑΠ | 7 | 10 | 48 | προεθνική |
DAKA ANDRIAN | ΝΟΑΜ | 8 | 12 | 57 | προεθνική |
ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΉΣ ΓΙΆΝΝΗΣ | ΟΦΣΕ | 9 | 13 | 49 | προεθνική |
ΤΣΟΥΚΑΛΆΣ ΔΙΟΝΎΣΗΣ | ΟΕΑ&ΝΑΠ | 10 | 13 | 47 | προεθνική |
ΠΑΝΤΑΖΉΣ ΕΠΊΜΑΧΟΣ | ΝΟΤΚ | 11 | 13,5 | 35 | |
ΖΑΧΑΡΌΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ | ΟΕΑ&ΝΑΠ | 12 | 14 | 54 | |
ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ | ΟΦΣΕ | 13 | 15 | 36 | |
ΚΑΤΣΑΤΣΌΣ ΧΡΉΣΤΟΣ | ΝΟΑΜ | 14 | 15 | 34 | |
ΠΑΝΤΈΡΗΣ ΕΛΕΥΘΈΡΙΟΣ | ΟΕΑ&ΝΑΠ | 15 | 15,5 | 38 | |
ΣΕΡΚΟ ΠΑΤΣΑΝΙΑΝ | ΟΕΑ&ΝΑΠ | 16 | 16 | 64 | |
ΚΑΜΠΕΡΟΓΛΟΥ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΟΤΚ | 17 | 16 | 58 | |
ΑΝΤΩΝΆΤΟΣ ΚΏΣΤΑΣ | ΝΟΑΜ | 18 | 16 | 47 | |
ΣΑΛΉΣ ΣΤΈΦΑΝΟΣ | ΟΕΑ&ΝΑΠ | 19 | 17 | 33 | |
ΟΙΚΟΝΌΜΟΥ ΔΉΜΟΣ | ΝΟΚ | 20 | 19 | 27 | |
ΑΘΑΝΑΣΙΆΔΗΣ ΝΊΚΟΣ | ΝΟΑΜ | 21 | 19 | 22 | |
ΔΑΡΙΒΙΑΝΆΚΗΣ ΜΆΡΙΟΣ | ΔΕΛΦΙΝΙΑ | 22 | 20 | 20 | |
ΒΑΡΔΑΡΌΣ ΣΤΈΛΙΟΣ | ΣΕΑΝΑΤΚ | 23 | 20 | 11 | |
ΜΟΣΧΆΚΗΣ ΕΛΕΥΘΈΡΙΟΣ | ΟΦΣΕ | 24 | 22,5 | -1 | |
ΤΣΑΜΠΊΡΑΣ ΣΩΤΉΡΙΟΣ | ΟΦΣΕ | 25 | 23 | 15 | |
ΚΑΛΟΓΕΡΌΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΈΡΙΟΣ | ΝΟΤΚ | 26 | 24 | 2 | |
ΠΑΠΑΘΈΟΥ ΛΟΎΚΑΣ | ΣΕΑΝΑΤΚ | 27 | 24 | 0 | |
ΛΑΧΑΝΆΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ | ΟΦΣΕ | 27 | 24 | 0 | |
ΓΊΓΑΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ | ΝΟΑΜ | 28 | 24,5 | 0 | |
ΜΌΝΟΣ ΧΡΉΣΤΟΣ | ΣΕΑΝΑΤΚ | 29 | 26 | 12 |
Ομαδική Βαθμολογία
Πρωταθλητής σύλλογος | συνολο ποινής | συνολο βαθμοί | |
ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΑΚΗΣ | ΝΟΙΕΣ | 11 | 162 |
ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΝΟΙΕΣ | ||
Δευτεραθλητής σύλλογος | συνολο ποινής | συνολο βαθμοί | |
ΝΤΕΡΜΠΕΝΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΝΟΤΚ | 18 | 149 |
ΝΙΝΤΑΛ ΡΕΖΕΚ | ΝΟΤΚ | ||
Τριταθλητής σύλλογος | συνολο ποινής | συνολο βαθμοί | |
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΟΕΑ&ΝΑΠ | 18 | 141 |
ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΕΑ&ΝΑΠ |
Συμμετέχοντες