Cover

Αγωνες-Αθλητικη Αλιεια

Εθνικός Τελικός Αλιείας από Σκάφος 2013

Την Κυριακή 28 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στο Σαρωνικό κόλπο ο εθνικός τελικός του πανελληνίου πρωταθλήματος αλιείας από σκάφος με καλάμι και μηχανισμό που διοργάνωσε με επιτυχία ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου. Στον αγώνα αυτό συμμετείχαν οι αθλητές που είχαν συμμετάσχει και στον πρώτο αγώνα του πρωταθλήματος στο πόρτο Ράφτη με σκοπό να αναδείξουν τον πρωταθλητή Ελλάδας, τον πρωταθλητή σύλλογο και τους αθλητές που θα στελεχώσουν την εθνική και προεθνική Ελλάδας για το έτος 2014.

Ο καλός καιρός, η πληθώρα σκαφών, οι κριτές και κυβερνήτες, η επιτροπή αγώνα αλλά και η άψογη διοργάνωση κατάφεραν να πραγματοποιηθεί ένας αγώνας από τους καλύτερους των πρωταθλημάτων και που δίκαια η αλυτάρχης του αγώνα Ρένα Βγενοπούλου πρότρεψε τους επίσημους καλεσμένους πρόεδρο και αντιπρόεδρο ΕΟΥΔΑ, δήμαρχο Αλίμου και πρόεδρο ΝΟ Καλαμακίου για διοργάνωση παγκόσμιου πρωταθλήματος αλιείας από σκάφος στο Καλαμάκι.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 5 ώρες και ο κάθε αθλητής μπορούσε να ψαρέψει με καλάμι και μηχανισμό της αρεσκείας του, με αρματωσιές μέχρι 3 αγκιστριών και δόλωμα γαρίδα, καραβιδάκι και ακροβάτη. Τα ψάρια μετρούσαν από 12 εκατοστά και άνω και έπαιρναν τόσους βαθμούς όσα γραμμάρια ζύγιζαν συν 10 βαθμούς το κάθε έγκυρο αλίευμα. Το σύνολο των βαθμών του κάθε αθλητή έδινε την ατομική βαθμολογία ενώ το άθροισμα των βαθμών των 2 αθλητών που αποτελούσαν ομάδα τη βαθμολογία του συλλόγου. Τέλος το άθροισμα των θέσεων στους δύο αγώνες έδινε τη συνολική κατάταξη στο σύνολο του πρωταθλήματος.

Οι 6 πρώτοι στο σύνολο αθλητές και των δύο αγώνων αποτελούσαν την εθνική Ελλάδας για το έτος 2014 που θα εκπροσωπήσουν την χώρα μας στις διεθνείς διοργανώσεις και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 2014 και οι υπόλοιποι 6 την προεθνική ομάδα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ                ΑΘΛΗΤΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΒΑΘΜΟΙ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΑΘΛΟΔΡΑΣΙΣ ΝΤΕΡΜΠΕΝΤΕΡΗΣ 67 5224 1ος
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ 46 3122 2ος
ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 63 3094 3ος
ΟΕΑΝΑΠ ΠΑΤΣΑΝΙΑΝ 29 2750 4ος
ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 34 2526 5ος
ΟΕΑΝΑΠ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ 26 2328 6ος
ΟΕΑΝΑΠ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 38 2004 7ος
ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΒΕΡΟΥΧΗΣ 22 1878        8ος
ΟΕΑΝΑΠ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 23  1776 9ος
ΝΑΟΕΦ ΓΙΑΛΕΛΗΣ 22  1640 10ος
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΨΙΛΑΚΗΣ 24 1590 11ος
ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 18 1564 12ος
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 20 1560 13ος
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 26 1518 14ος
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 12 1408 15ος
ΙΜΑΕΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ 25 1330 16ος
ΝΟΙΕΣ ΚΑΝΔΡΗΣ 15 1304 17ος
ΑΘΛΟΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ 24 1184 18ος
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 17 1094 19ος
ΙΜΑΕΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 19 1020 20ος
ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 13 1000 21ος
ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΛΙΖΑΡΔΟΣ 19   978 22ος
ΑΘΛΟΔΡΑΣΙΣ ΦΛΩΡΟΥΣ 11  924 23ος
ΙΜΑΕΣ ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ 14  896 24ος
ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 14  844 25ος
ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ 8  820 26ος
ΝΑΟΕΦ ΠΑΝΤΕΡΗΣ 9  720 27ος
ΝΑΟΕΦ ΠΛΟΥΜΠΗΣ 8  712 28ος
ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΠΑΠΑΛΙΑΡΗΣ 8  640 29ος
ΙΜΑΕΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ 12  588 30ος
ΝΟΙΕΣ ΡΑΖΟΣ 10  574 31ος
ΝΑΟΕΦ ΝΟΣΤΙΜΟΣ 7  304 32ος
ΟΦΑ ΚΟΡΡΕΣ 3 180 33ος
ΝΟΙΕΣ ΧΑΡΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΟΙΕΣ ΚΑΚΑΡΝΑΚΗΣ
ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΡΡΑΣ
ΝΟΙΕΣ ΚΟΤΑΒΕΣ
ΝΟΙΕΣ ΞΥΠΟΛΥΤΟΣ
ΝΟΙΕΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΝΟΙΕΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ  Α ΒΑΘΜΟΙ

ΑΤΟΜΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΑΘΛΗΤΗΣ  Β ΒΑΘΜΟΙ

ΑΤΟΜΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΑΘΛΟΔΡΑΣΙΣ ΝΤΕΡΜΠΕΝΤΕΡΗΣ 5224 ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ 1184 6408 1ος
ΟΕΑΝΑΠ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ 2328 ΠΑΤΣΑΝΙΑΝ 2750 5078 2ος
ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΒΕΡΟΥΧΗΣ        1878 ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 3094 4972 3ος
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ 3122 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ. 1518 4640 4ος
ΟΕΑΝΑΠ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 2004 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 1776 3780 5ος
ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 2526 ΛΙΖΑΡΔΟΣ 978 3504 6ος
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 1408 ΨΙΛΑΚΗΣ 1590 2998 7ος
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 1094 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 1560 2654 8ος
ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1000 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 1564 2564 9ος
ΝΑΟΕΦ ΠΑΝΤΕΡΗΣ 720 ΓΙΑΛΕΛΗΣ 1640 2360 10ος
ΙΜΑΕΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ 1330 ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ 896 2226 11ος
ΝΟΙΕΣ ΚΑΝΔΡΗΣ 1304 ΡΑΖΟΣ 574 1878 12ος
ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ 820 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 844 1664 13ος
ΙΜΑΕΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1020 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ 588 1608 14ος
ΝΑΟΕΦ ΝΟΣΤΙΜΟΣ 304 ΠΛΟΥΜΠΗΣ         712 1016 15ος

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΣ/ΘΕΣΗ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1ος  ΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ 2 2 4 1ος
ΑΘΛΟΔΡΑΣΙΣ ΝΤΕΡΜΠΕΝΤΕΡΗΣ 6 1 7 2ος
ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 5 3 8 3ος
ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΒΕΡΟΥΧΗΣ 1 8 9 4ος
ΟΕΑΝΑΠ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ 4 6 10 5ος
ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 7 5 12 6ος
ΟΕΑΝΑΠ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 8 7 15 7ος
ΝΟΙΕΣ ΚΑΝΔΡΗΣ 3 17 20 8ος
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9 14 23 9ος
ΙΜΑΕΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ 11 16 27 10ος
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 10 19 29 11ος
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 16 15 31 12ος
ΟΕΑΝΑΠ ΠΑΤΣΑΝΙΑΝ 27 4 31 13ος
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΨΙΛΑΚΗΣ 20 11 31 14ος
ΑΘΛΟΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ 14 18 32 15ος
ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 26 12 38 16
ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ 15 26 41 17ος
ΙΜΑΕΣ ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ 18 24 42 18ος
ΙΜΑΕΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 23 20 43 19ος
ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΛΙΖΑΡΔΟΣ 22 22 44 20ος
ΟΕΑΝΑΠ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 37 9 46 21ος
ΝΑΟΕΦ ΓΙΑΛΕΛΗΣ 38 10 48 22ος
ΝΟΙΕΣ ΡΑΖΟΣ 21 31 52 23ος
ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΠΑΠΑΛΙΑΡΗΣ 24 29 53 24ος
ΑΘΛΟΔΡΑΣΙΣ ΦΛΩΡΟΥΣ 31 23 54 25ος
ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 33 25 58 26ος
ΟΦΑ ΚΟΡΡΕΣ 25 33 58 27ος
ΝΑΟΕΦ ΠΑΝΤΕΡΗΣ 32 27 59 28ος
ΙΜΑΕΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ 36 30 66 29ος
ΝΑΟΕΦ ΝΟΣΤΙΜΟΣ 39 32 71 30ος
ΝΟΙΕΣ ΧΑΡΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ 12
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13
ΝΟΙΕΣ ΚΑΚΑΡΝΑΚΗΣ 17
ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 19

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ               ΑΘΛΗΤΕΣ/ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΓΩΝΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1ου 2ου
ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΒΕΡΟΥΧΗΣ/1 /8 – ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ/5/3 6 11 17 1ος
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ/2 /2 – ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ./9/14 11 16 27 2ος
ΑΘΛΟΔΡΑΣΙΣ ΝΤΕΡΜΠΕΝΤΕΡΗΣ/6 /1 – ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ/14/18 20 19 39 3ος
ΟΕΑΝΑΠ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ/4/6  –ΠΑΤΣΑΝΙΑΝ/27/4 31 10 41 4ος
ΙΜΑΕΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ/11/16  – ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ/18/24 29 40 69 5ος
ΝΟΙΕΣ ΚΑΝΔΡΗΣ/3 /17 – ΡΑΖΟΣ/21/31 24 48 72 6ος