Αγωνες-Αθλητικη Αλιεια
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αλιείας 2023 από την Ακτή: 1η & 2η Αγωνιστική
Το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Μαρτίου 2023 πραγματοποιήθηκαν στην παραλία του Λογγού, στον Άγιο Κωνσταντίνο οι δύο πρώτες αγωνιστικές του πανελληνίου πρωταθλήματος αλιείας από την ακτή των ανδρών αλλά και των γυναικών για το έτος 2023. Συμμετείχαν 44 αθλητές και 4 αθλήτριες από 6 ομίλους της ΕΟΥΔΑ.
Το πανελλήνιο πρωτάθλημα φέτος περιλαμβάνει 5 αγωνιστικές. Τις 2 αυτές που πραγματοποιήθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο και άλλες 3 αγωνιστικές στην παραλία της Κατερίνης το τριήμερο της πρωτομαγιάς. Το άθροισμα των βαθμών ποινής όλων των αγώνων καθορίζει και τη συνολική βαθμολογία του κάθε συμμετέχοντα.
Οι αγώνες όλες είναι catch and release, δηλαδή απελευθέρωσης. Τα ψάρια με το που πιάνονται μπαίνουν σε κουβά με νερό και αφού μετρηθούν από τον κριτή επιστρέφουν ξανά στη θάλασσα.
1η Αγωνιστική
Η πρώτη αγωνιστική ξεκίνησε το απόγευμα του Σαββάτου, αφού πρώτα πραγματοποιήθηκαν οι κληρώσεις των θέσεων, με ώρα έναρξης 16:30 και λήξη στις 20:30. Η έντονη παρουσία μαλούπας στη θάλασσα, τα αρκετά σχετικά ψάρια σε όλη την τράπεζα παρόλο τη δυσκολία της εποχής και η άψογη διοργάνωση ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά.
Οι αθλητές που κατάφεραν να προσαρμοστούν γρήγορα στις ιδιαίτερες συνθήκες του αγώνα και να ανακαλύψουν τις περιοχές όπου κυκλοφορούσαν τα ψάρια κατάφεραν να κάνουν τη διαφορά και να πάρουν τις πρώτες θέσεις στους τομείς τους.
Αποτελέσματα Ανδρών
Α/Α | ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΠΟΝΤΟΙ | ΤΟΜΕΑΣ |
1 | B11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 786 | 1 |
2 | A1 | ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 610 | 1 |
3 | C21 | ΝΑΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Φ.Α.Ρ. | 606 | 1 |
4 | Z42 | ΠΙΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 568 | 1 |
5 | D25 | ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 391 | 1 |
6 | E40 | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΙΤΩΝ Α.Α.Σ.Π.Φ. | 355 | 1 |
7 | B13 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Φ.Α.Ρ. | 533 | 2 |
8 | A2 | ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 473 | 2 |
9 | Z43 | ΦΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΙΤΩΝ Α.Α.Σ.Π.Φ. | 400 | 2 |
10 | E36 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 351 | 2 |
11 | C19 | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Φ.Α.Ρ. | 304 | 2 |
12 | D26 | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Φ.Α.Ρ. | 227 | 2 |
13 | B12 | ΚΑΡΑΠΕΙΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ | Φ.Α.Ρ. | 392 | 3 |
14 | B15 | ΖΟΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΙΤΩΝ Α.Α.Σ.Π.Φ. | 392 | 3 |
15 | A7 | LAUREN CEPELE | Φ.Α.Ρ. | 337 | 3 |
16 | E33 | ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ ΒΑΣΙΛΗΣ | Φ.Α.Ρ. | 295 | 3 |
17 | C23 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΙΤΩΝ Α.Α.Σ.Π.Φ. | 283 | 3 |
18 | D27 | ΜΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Φ.Α.Ρ. | 216 | 3 |
19 | A5 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Φ.Α.Ρ. | 281 | 4 |
20 | E38 | ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 262 | 4 |
21 | C20 | ΚΑΤΣΙΦΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Φ.Α.Ρ. | 222 | 4 |
22 | D28 | ΤΑΛΙΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΤΡΙΤΩΝ Α.Α.Σ.Π.Φ. | 201 | 4 |
23 | B14 | ΚΑΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 305 | 5 |
24 | A3 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 209 | 5 |
25 | E39 | ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΑΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 192 | 5 |
26 | C18 | ΡΕΤΣΙΛΑΣ ΦΩΤΗΣ | ΑΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 175 | 5 |
27 | D31 | ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 172 | 5 |
28 | B16 | ΙΩΒΗΣ ΝΙΚΟΣ | Ν.Ο.Θ.Α.Κ ΚΑΒΑΛΑ | 293 | 6 |
29 | E35 | ΡΩΣΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 183 | 6 |
30 | A8 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Φ.Α.Ρ. | 174 | 6 |
31 | C17 | ΜΑΝΕΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 130 | 6 |
32 | D32 | ΦΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 121 | 6 |
33 | B10 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Φ.Α.Ρ. | 244 | 7 |
34 | A6 | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΤΡΙΤΩΝ Α.Α.Σ.Π.Φ. | 156 | 7 |
35 | Z41 | ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | Φ.Α.Ρ. | 150 | 7 |
36 | C22 | ΣΥΝΕΦΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 124 | 7 |
37 | D30 | ΚΕΤΕΣΙΔΗΣ ΒΑΙΟΣ | Φ.Α.Ρ. | 78 | 7 |
38 | E34 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Φ.Α.Ρ. | 73 | 7 |
39 | B9 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΤΡΙΤΩΝ Α.Α.Σ.Π.Φ. | 208 | 8 |
40 | A4 | ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΤΡΙΤΩΝ Α.Α.Σ.Π.Φ. | 120 | 8 |
41 | D29 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΡΙΤΩΝ Α.Α.Σ.Π.Φ. | 74 | 8 |
42 | C24 | ΡΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 24 | 8 |
43 | E37 | ΤΕΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Φ.Α.Ρ. | 24 | 8 |
Αποτελέσματα Γυναικών
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΠΟΝΤΟΙ | ΤΟΜΕΑΣ |
A4 | ΚΩΣΤΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΤΡΙΤΩΝ Α.Α.Σ.Π.Φ. | 145 | 1 |
A1 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | Φ.Α.Ρ. | 124 | 2 |
A2 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | Φ.Α.Ρ. | 95 | 3 |
A3 | ΔΕΡΟΧΑΝΕΣΙΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Ν.Ο.Θ.Α.Κ ΚΑΒΑΛΑ | 73 | 4 |
2η Αγωνιστική
Η δεύτερη αγωνιστική ήταν πρωινή με ώρα έναρξη στις 8:30 της Κυριακής και λήξη στις 12:30. Η μαλούπα εξακολουθούσε να υπάρχει αλλά τα ψάρια πολύ πιο λιγοστά. Μάλιστα όταν τα νερά κατεβήκαν αρκετά οι τσιμπιές σχεδόν μηδενίστηκαν με αποτέλεσμα να υπάρχουν συμμετέχοντες που δεν κατάφεραν να βγάλουν μετρήσιμο αλίευμα.
Ο αγώνας ασφαλώς δυσκολότερος κι έπρεπε οι αθλητές αλλά και οι αθλήτριες να ξετυλίξουν όλες τους τις ψαρευτικές ικανότητες προκειμένου να καταφέρουν να κάνουν τη διαφορά.
Αποτελέσματα Ανδρών
Α/Α | ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΠΟΝΤΟΙ | ΤΟΜΕΑΣ |
1 | Z43 | ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 322 | 1 |
2 | A1 | ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 293 | 1 |
3 | E39 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 222 | 1 |
4 | D27 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 149 | 1 |
5 | C18 | ΦΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 129 | 1 |
6 | B9 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 98 | 1 |
7 | A6 | ΦΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΙΤΩΝ Α.Α.Σ.Π.Φ. | 264 | 2 |
8 | E36 | ΜΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Φ.Α.Ρ. | 104 | 2 |
9 | D30 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΤΡΙΤΩΝ Α.Α.Σ.Π.Φ. | 99 | 2 |
10 | C22 | ΣΥΝΕΦΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 53 | 2 |
11 | B13 | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΤΡΙΤΩΝ Α.Α.Σ.Π.Φ. | 46 | 2 |
12 | B14 | ΚΑΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 46 | 2 |
13 | A5 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Φ.Α.Ρ. | 180 | 3 |
14 | Z44 | ΜΑΝΕΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 168 | 3 |
15 | D28 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Φ.Α.Ρ. | 98 | 3 |
16 | E38 | ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 72 | 3 |
17 | C21 | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΙΤΩΝ Α.Α.Σ.Π.Φ. | 32 | 3 |
18 | Z41 | ΖΟΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΙΤΩΝ Α.Α.Σ.Π.Φ. | 149 | 4 |
19 | A7 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Φ.Α.Ρ. | 97 | 4 |
20 | E33 | ΚΑΡΑΠΕΙΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ | Φ.Α.Ρ. | 70 | 4 |
21 | D29 | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Φ.Α.Ρ. | 51 | 4 |
22 | B10 | ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ ΒΑΣΙΛΗΣ | Φ.Α.Ρ. | 24 | 4 |
23 | B12 | ΙΩΒΗΣ ΝΙΚΟΣ | Ν.Ο.Θ.Α.Κ ΚΑΒΑΛΑ | 24 | 4 |
24 | B16 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Φ.Α.Ρ. | 24 | 4 |
25 | C20 | ΠΙΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 24 | 4 |
26 | Z42 | ΝΑΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Φ.Α.Ρ. | 124 | 5 |
27 | A2 | ΡΩΣΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 80 | 5 |
28 | E37 | ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 57 | 5 |
29 | D26 | ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 46 | 5 |
30 | C23 | ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | Φ.Α.Ρ. | 23 | 5 |
31 | C24 | ΑΡΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 23 | 5 |
32 | A8 | LAUREN CEPELE | Φ.Α.Ρ. | 72 | 6 |
33 | E34 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΙΤΩΝ Α.Α.Σ.Π.Φ. | 50 | 6 |
34 | D32 | ΤΑΛΙΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΤΡΙΤΩΝ Α.Α.Σ.Π.Φ. | 35 | 6 |
35 | A4 | ΡΕΤΣΙΛΑΣ ΦΩΤΗΣ | ΑΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 47 | 7 |
36 | E40 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Φ.Α.Ρ. | 27 | 7 |
37 | B15 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΡΙΤΩΝ Α.Α.Σ.Π.Φ. | 23 | 7 |
38 | D31 | ΡΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 23 | 7 |
39 | C17 | ΚΕΤΕΣΙΔΗΣ ΒΑΙΟΣ | Φ.Α.Ρ. | 0 | 7,5 |
40 | C19 | ΚΑΤΣΙΦΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Φ.Α.Ρ. | 0 | 7,5 |
41 | A3 | ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΤΡΙΤΩΝ Α.Α.Σ.Π.Φ. | 26 | 8 |
42 | E35 | ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΑΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 24 | 8 |
43 | B11 | ΤΕΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Φ.Α.Ρ. | 0 | 8 |
44 | D25 | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Φ.Α.Ρ. | 0 | 8 |
Αποτελέσματα Γυναικών
Α/Α | ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΠΟΝΤΟΙ | ΤΟΜΕΑΣ |
1 | A3 | ΚΩΣΤΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΤΡΙΤΩΝ Α.Α.Σ.Π.Φ. | 175 | 1 |
2 | A2 | ΔΕΡΟΧΑΝΕΣΙΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Ν.Ο.Θ.Α.Κ ΚΑΒΑΛΑ | 100 | 2 |
3 | A4 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | Φ.Α.Ρ. | 23 | 3 |
4 | A1 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | Φ.Α.Ρ. | 0 | 4 |
Συνολικά αποτελέσματα και των 2 αγωνιστικών
Μετά την ολοκλήρωση των 2 πρώτων αγωνιστικών του πανελληνίου πρωταθλήματος τα συνολικά αποτελέσματα είναι:
Αποτελέσματα Ανδρών
ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 1ος | 1ος | 2ος | 2ος | ΣΥΝ. ΠΟΝΤΟΙ | ΣΥΝ. ΤΟΜΕΑΣ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 786 | 1 | 149 | 1 | 935 | 2 |
ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 610 | 1 | 322 | 1 | 932 | 2 |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 351 | 2 | 98 | 1 | 449 | 3 |
ΦΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΙΤΩΝ Α.Α.Σ.Π.Φ. | 400 | 2 | 264 | 2 | 664 | 4 |
ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΙΤΩΝ Α.Α.Σ.Π.Φ. | 355 | 1 | 32 | 3 | 387 | 4 |
ΓΚΑΡΑΓΚΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Φ.Α.Ρ. | 533 | 2 | 98 | 3 | 631 | 5 |
ΠΙΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 568 | 1 | 24 | 4 | 592 | 5 |
ΜΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Φ.Α.Ρ. | 216 | 3 | 104 | 2 | 320 | 5 |
ΝΑΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Φ.Α.Ρ. | 606 | 1 | 124 | 5 | 730 | 6 |
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 172 | 5 | 293 | 1 | 465 | 6 |
ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 391 | 1 | 46 | 5 | 437 | 6 |
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 209 | 5 | 222 | 1 | 431 | 6 |
ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Φ.Α.Ρ. | 304 | 2 | 51 | 4 | 355 | 6 |
ΖΟΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΙΤΩΝ Α.Α.Σ.Π.Φ. | 392 | 3 | 149 | 4 | 541 | 7 |
ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 473 | 2 | 57 | 5 | 530 | 7 |
ΚΑΡΑΠΕΙΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ | Φ.Α.Ρ. | 392 | 3 | 70 | 4 | 462 | 7 |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Φ.Α.Ρ. | 281 | 4 | 180 | 3 | 461 | 7 |
ΚΑΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 305 | 5 | 46 | 2 | 351 | 7 |
ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 262 | 4 | 72 | 3 | 334 | 7 |
ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ ΒΑΣΙΛΗΣ | Φ.Α.Ρ. | 295 | 3 | 24 | 4 | 319 | 7 |
ΦΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 121 | 6 | 129 | 1 | 250 | 7 |
LAUREN CEPELE | Φ.Α.Ρ. | 337 | 3 | 72 | 6 | 409 | 9 |
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΙΤΩΝ Α.Α.Σ.Π.Φ. | 283 | 3 | 50 | 6 | 333 | 9 |
ΜΑΝΕΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 130 | 6 | 168 | 3 | 298 | 9 |
ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΤΡΙΤΩΝ Α.Α.Σ.Π.Φ. | 156 | 7 | 46 | 2 | 202 | 9 |
ΣΥΝΕΦΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 124 | 7 | 53 | 2 | 177 | 9 |
ΙΩΒΗΣ ΝΙΚΟΣ | Ν.Ο.Θ.Α.Κ ΚΑΒΑΛΑ | 293 | 6 | 24 | 4 | 317 | 10 |
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΤΡΙΤΩΝ Α.Α.Σ.Π.Φ. | 208 | 8 | 99 | 2 | 307 | 10 |
ΤΑΛΙΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΤΡΙΤΩΝ Α.Α.Σ.Π.Φ. | 201 | 4 | 35 | 6 | 236 | 10 |
ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Φ.Α.Ρ. | 227 | 2 | 0 | 8 | 227 | 10 |
ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Φ.Α.Ρ. | 244 | 7 | 97 | 4 | 341 | 11 |
ΡΩΣΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 183 | 6 | 80 | 5 | 263 | 11 |
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Φ.Α.Ρ. | 73 | 7 | 24 | 4 | 97 | 11 |
ΚΑΤΣΙΦΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Φ.Α.Ρ. | 222 | 4 | 0 | 7,5 | 222 | 11,5 |
ΡΕΤΣΙΛΑΣ ΦΩΤΗΣ | ΑΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 175 | 5 | 47 | 7 | 222 | 12 |
ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | Φ.Α.Ρ. | 150 | 7 | 23 | 5 | 173 | 12 |
ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΑΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 192 | 5 | 24 | 8 | 216 | 13 |
ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Φ.Α.Ρ. | 174 | 6 | 27 | 7 | 201 | 13 |
ΑΡΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 0 | 9 | 23 | 5 | 23 | 14 |
ΚΕΤΕΣΙΔΗΣ ΒΑΙΟΣ | Φ.Α.Ρ. | 78 | 7 | 0 | 7,5 | 78 | 14,5 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΡΙΤΩΝ Α.Α.Σ.Π.Φ. | 74 | 8 | 23 | 7 | 97 | 15 |
ΡΩΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 24 | 8 | 23 | 7 | 47 | 15 |
ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΤΡΙΤΩΝ Α.Α.Σ.Π.Φ. | 120 | 8 | 26 | 8 | 146 | 16 |
ΤΕΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Φ.Α.Ρ. | 24 | 8 | 0 | 8 | 24 | 16 |
Αποτελέσματα Γυναικών
ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 1ος | 1ος | 2ος | 2ος | ΣΥΝ. ΠΟΝΤΟΙ | ΣΥΝ. ΤΟΜΕΑΣ |
ΚΩΣΤΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΤΡΙΤΩΝ Α.Α.Σ.Π.Φ. | 145 | 1 | 175 | 1 | 320 | 2 |
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | Φ.Α.Ρ. | 124 | 2 | 23 | 3 | 147 | 5 |
ΔΕΡΟΧΑΝΕΣΙΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Ν.Ο.Θ.Α.Κ ΚΑΒΑΛΑ | 73 | 4 | 100 | 2 | 173 | 6 |
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | Φ.Α.Ρ. | 95 | 3 | 0 | 4 | 95 | 7 |