Αγωνες-Αθλητικη Αλιεια
Τελικός Αγώνας Πανελληνίου Πρωταθλήματος Καθετής 2019
Την Κυριακή 23 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Σαρωνικό κόλπο ο 4ος και τελευταίος αγώνας του Πανελληνίου πρωταθλήματος αλιείας από αγκυροβολημένο σκάφος. Διοργανωτής ΝΟΤΚ και συμμετείχαν αθλητές από ομίλους της ΕΟΥΔΑ που καλλιεργούν το συγκεκριμένο αγώνισμα.
Ο καλός καιρός, το ψάρεμα στη βαθιά τράπεζα, η κλήρωση των τομέων και των αθλητών που θα περιλάμβανε κάθε τομέας, το υψηλό επίπεδο των συμμετεχόντων αλλά και η γνωριμία τόσο της τεχνικής του κάθε αθλητή όσο και της τράπεζας προμήνυε από την αρχή ένα συναρπαστικό αγώνα και μια μονομαχία για τις πρώτες θέσεις της κατάταξης που θα οδηγούσαν στη συνέχεια στην εθνική.
Ψάρια υπήρχαν αρκετά που τσιμπούσαν καθόλη της 4ωρης διάρκειας του αγώνα και μάλιστα τα περισσότερα ήταν εκλεκτά, δηλαδή έπαιρναν όχι ένα αλλά 2, 3 ή και 4 βαθμούς σύμφωνα με το νέο κανονισμό αγώνων.
Νικητές
Μετά το τέλος του αγώνα και τη διεξαγωγή του ζυγίσματος πρώτοι στους τομείς τους αναδείχτηκαν οι Άκης Τηνιακός, Αντώνης Δρόσος, Αλέξανδρος Καμπέρογλου και Γιάννης Ζαρκαδούλας.
Βαθμολογία
Ονοματεπώνυμο αθλητή – σύλλογος | τομέας | τεμ 1ης ομ. | σύν 1ης ομ. | τεμ 2ης ομ. | σύν 2ης ομ. | τεμ 3ης ομ. | σύν 3ης ομ. | τεμ 4ης ομ. | σύν 4ης ομ. | σύνολο | μεγαλ αλίευμα | θέση τομέα |
ΖΑΡΚΑΔΟΎΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΕΑΝΑΠ | Α | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 21 | 1 | 4 | 29 | 180 | 1 |
ΝΙΝΤΑΛ ΡΕΖΕΚ ΝΟΤΚ | Α | 3 | 3 | 7 | 21 | 24 | 152 | 2 | ||||
ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΏΝΗΣ ΝΟΙΕΣ | Α | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 158 | 3 | ||||
ΚΑΤΣΑΤΣΟΣ ΧΡΉΣΤΟΣ ΝΌΑΜ | Α | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 78 | 4 | ||||
ΤΣΑΜΠΊΡΑΣ ΣΩΤΉΡΗΣ ΟΦΣΕ | Α | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 68 | 5 | ||||
ΠΑΠΑΘΕΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΣΕΑΝΑΤΚ | Α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΟΚ | Β | 1 | 1 | 6 | 12 | 10 | 30 | 1 | 4 | 47 | 138 | 1 |
ΠΑΤΣΑΝΙΑΝ ΣΕΡΚΟ ΟΡΑ& ΝΑΠ | Β | 3 | 3 | 2 | 4 | 11 | 33 | 40 | 162 | 2 | ||
ΝΤΕΡΜΠΕΝΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΝΟΤΚ | Β | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 15 | 24 | 174 | 3 | ||
ΤΣΟΥΚΑΛΆΣ ΔΙΟΝΎΣΗΣ ΟΕΑΝΑΠ | Β | 1 | 2 | 6 | 18 | 20 | 190 | 4 | ||||
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΟΑΜ | Β | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 11 | 286 | 5 | ||
ΛΑΧΑΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΟΦΣΕ | Β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
ΚΑΜΠΕΡΟΓΛΟΥ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΝΟΤΚ | Γ | 3 | 3 | 7 | 14 | 9 | 27 | 1 | 4 | 48 | 154 | 1 |
DAKA ANDRIAN ΝΟΑΜ | Γ | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 24 | 1 | 4 | 37 | 214 | 2 |
ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕΑ&ΝΑΠ | Γ | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 | 19 | 118 | 3 | ||
ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΦΣΕ | Γ | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 12 | 19 | 110 | 4 | ||
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΟΚ | Γ | 4 | 4 | 3 | 9 | 13 | 88 | 5 | ||||
ΜΟΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΑΝΑΤΚ | Γ | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 164 | 6 | ||||
ΤΗΝΙΑΚΌΣ ΆΚΗΣ ΝΟΙΕΣ | Δ+Τ | 6 | 6 | 5 | 15 | 21 | 122 | 1 | ||||
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΕΑ&ΝΑΠ | Δ+Τ | 3 | 3 | 5 | 15 | 18 | 156 | 2 | ||||
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΠΙΜΑΧΟΣ ΝΟΤΚ | Δ+Τ | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 126 | 3 | ||
ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΕΑ&ΝΑΠ | Δ+Τ | 6 | 6 | 1 | 2 | 8 | 94 | 4 | ||||
ΣΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΕΑ& ΝΑΠ | Δ | 2 | 6 | 6 | 170 | 5 | ||||||
ΒΑΡΔΑΡΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΕΑΝΑΤΚ | Δ+Τ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΦΣΕ | τεχν | 7 | 7 | 4 | 12 | 19 | 154 | 2 |
Περισσότερες φωτογραφίες του αγώνα μπορείτε να δείτε στη σελίδα μας στο facebook